World ranking 24 uur Race walk women





Nat. Name athlete Covered distance Time 24H Average Year Location
Nat. Name athlete Covered distance Time 24H Average Year Location
NZAITKEN Joanne 164,020 km24 h 00' 00''6,834 km/h2018Auckland (Inscr. conv.)
NZALLEN Kim 167,619 km24 h 00' 00''6,984 km/h2018Auckland (Inscr. conv.)
FALVERNHE Dominique189,247 km24 h 00' 00"7,885 km/h2011Roubaix 28H conv.
FALVERNHE Dominique184,444 km24 h 00' 00"7,685 km/h2012Bourges
FALVERNHE Dominique182,360 km24 h 00' 00"7,598 km/h2011Château-Thierry
RUSAMIROVA Ludmila 189,792 km24 h 00' 00"7,908 km/h2000Roubaix 28H conv.
FANXIONNAT Claudine177,470 km24 h 00' 00"7,395 km/h2011Château-Thierry
FANXIONNAT Claudine176,760 km24 h 00' 00"7,365 km/h1997Bazancourt
FANXIONNAT Claudine170,952 km24 h 00' 00"7,123 km/h1996Dijon
FARMANINI Bernadette175,224 km24 h 00' 00"7,301 km/h1989Bar-le-Duc
FARMANINI Bernadette160,944 km24 h 00' 00"6,706 km/h1989Roubaix 28H conv.
USAATTIAS Dorit166,180 km24 h 00' 00"6,924 km/h2009Château-Thierry
FAUSELLO Morgane 184,243 km24 h 00' 00"7,677 km/h2023Château-Thierry
FAUSELLO Morgane 173,442 km24 h 00' 00''7,227 km/h2021Château-Thierry
AUSBAIRD Carol182,657 km24 h 00' 00"7,611 km/h2002Coburg (Australia)
AUSBAIRD Carol179,811 km24 h 00' 00"7,492 km/h2002Adelaide (Australia)
AUSBAIRD Carol176,728 km24 h 00' 00"7,364 km/h2001Auckland (New Zealand)
FBARBIER Florence171,144 km24 h 00' 00"7,131 km/h2016Bourges
GBBEARDSMORE Suzanne173,791 km24 h 00' 00"7,241 km/h2015Château-Thierry
GBBEARDSMORE Suzanne160,854 km24 h 00' 00"6,702 km/h2015Roubaix 24H
FBERTHAULT Annie 164,352 km24 h 00' 00"6,848 km/h2004Roubaix 28H conv.
FBERTHAULT Annie 162,009 km24 h 00' 00"6,750 km/h2011Bourges
FBESSOT Véronique 170,566 km24 h 00' 00''7,107 km/h2020Bourges
FBESSOT Véronique 163,104 km24 h 00' 00''6,796 km/h2019Bourges
FBEUGNE Marie-Thérèse168,312 km24 h 00' 00"7,013 km/h1983Nantes
FBIZARD Émilie169,628 km24 h 00' 00''7,068 km/h2018Wadelincourt
FBIZARD Émilie166,145 km24 h 00' 00''6,923 km/h2019Bourges
AUSBOLLEN Karyn162,843 km24 h 00' 00"6,785 km/h2002Coburg (Australia)
RUSBORISOVA Olga174,770 km24 h 00' 00"7,282 km/h2013Roubaix 28H conv.
RUSBORISOVA Olga166,837 km24 h 00' 00"6,952 km/h2010Roubaix 28H conv.
FBOUFFLERT Kora183,264 km24 h 00' 00"7,636 km/h2008Saint-Thibault-des-Vignes
FBOUFFLERT Kora179,880 km24 h 00' 00"7,495 km/h1994Dijon
FBOUFFLERT Kora167,810 km24 h 00' 00"6,992 km/h2003Genting Highland (Malaysia)
FBRALET NANCY176,829 km24 h 00' 00"7,368 km/h1972Roubaix 28H conv.
FBRIZION Bernadette179,112 km24 h 00' 00"7,463 km/h1990Dijon
FBRIZION Bernadette177,136 km24 h 00' 00"7,381 km/h1990Etrechy
FBRIZION Bernadette174,288 km24 h 00' 00"7,262 km/h1995Bar-le-Duc
GBBROWN Sandra199,392 km24 h 00' 00"8,308 km/h1991Vallorbe
GBBROWN Sandra198,456 km24 h 00' 00"8,269 km/h1992Bazancourt
GBBROWN Sandra194,712 km24 h 00' 00"8,113 km/h1990Dijon
RUSBYTCHENKOVA Svetlana163,968 km24 h 00' 00"6,832 km/h1998Bar-le-Duc
FCAIN Marie 167,902 km24 h 00' 00''6,996 km/h2019Bourges
AUSCARRASSI Carmela166,600 km24 h 00' 00"6,942 km/h1997Coburg (Australia)
AUSCARRASSI Carmela162,541 km24 h 00' 00"6,773 km/h1996Coburg (Australia)
FCHERY Annie163,728 km24 h 00' 00"6,822 km/h1996Torcy
FCHERY Annie160,248 km24 h 00' 00"6,677 km/h1994Torcy
FCHIRAT Marie177,600 km24 h 00' 00"7,400 km/h1999Château-Thierry
FCHIRAT Marie171,312 km24 h 00' 00"7,138 km/h1998Torcy
FCLEMENTZ Bernadette175,818 km24 h 00' 00"7,326 km/h2011Roubaix 28H conv.
FCLOVEL Dominique168,744 km24 h 00' 00"7,031 km/h2002Dijon
FCOUHÉ Edith195,096 km24 h 00' 00"8,129 km/h1988Bar-le-Duc
FCOUHÉ Edith191,472 km24 h 00' 00"7,978 km/h1987Bar-le-Duc
FCOUHÉ Edith189,984 km24 h 00' 00"7,916 km/h1986Torcy
AUSCOX Catherine161,170 km24 h 00' 00"6,715 km/h2008Coburg (Australia)
NLCREEMERS Marcella161,312 km24 h 00' 00"6,721 km/h1996Schiedam/ Rotterdam (NL)
GBCRILLEY Kathy173,496 km24 h 00' 00"7,229 km/h1996Roubaix 28H conv.
GBCRILLEY Kathy168,960 km24 h 00' 00"7,040 km/h1993Bazancourt
FDAVID Christine170,100 km24 h 00' 00''7,088 km/h2022Bourges
FDAVID Christine166,401 km24 h 00' 00"6,933 km/h2015Bourges
FDAVID Christine164,399 km24 h 00' 00"6,850 km/h2016Bourges
NLDE RIJK Aaf200,952 km24 h 00' 00"8,373 km/h1982Mons
NLDE RIJK Aaf179,016 km24 h 00' 00"7,459 km/h1983Mons
NLDE RIJK Aaf176,802 km24 h 00' 00"7,367 km/h1996Schiedam/ Rotterdam (NL)
FDELAROCQUE Monique173,832 km24 h 00' 00"7,243 km/h1990Château-Thierry
FDELAROCQUE Monique167,736 km24 h 00' 00"6,989 km/h1990Bazancourt
FDELASSAUX Jacqueline173,928 km24 h 00' 00"7,247 km/h1996Bar-le-Duc
FDELASSAUX Jacqueline173,688 km24 h 00' 00"7,237 km/h1987Bar-le-Duc
FDELASSAUX Jacqueline172,032 km24 h 00' 00"7,168 km/h1983Mons
RGDIALLO Aïda173,280 km24 h 00' 00"7,220 km/h2014Dijon
FDOLS Corinne170,667 km24 h 00' 00"7,111 km/h2009Bourges
FDOUBLET Evelyne   162,954 km24 h 00' 00''6,790 km/h   2000Vallorbe (Inscr. conv.)
NLDRIESSEN Wilma175,322 km24 h 00' 00"7,305 km/h2023Eindhoven (NL)
FDUCHENE Isabelle184,200 km24 h 00' 00"7,675 km/h1993Château-Thierry
FDUCHENE Isabelle177,672 km24 h 00' 00"7,403 km/h1996Château-Thierry
FDUCHENE Isabelle175,920 km24 h 00' 00"7,330 km/h1996Bar-le-Duc
GBDUHIG Cath 161,280 km24 h 00' 00"6,720 km/h2002Roubaix 28H conv.
NLELSENGA Christina163,848 km24 h 00' 00"6,827 km/h1998Schiedam/ Rotterdam (NL)
FFAUQUEUR Corinne171,138 km24 h 00' 00"7,131 km/h2016Château-Thierry
FFAUQUEUR Corinne163,828 km24 h 00' 00"6,826 km/h2013Château-Thierry
FGEIMER Deborah175,115 km24 h 00' 00"7,296 km/h2013Dijon
NLGIJZEL Annie165,222 km24 h 00' 00"6,884 km/h1987Sint-Oedenrode (NL)
RUSGORBUNOVA Maria163,304 km24 h 00' 00"6,804 km/h2019Roubaix 24H
RUSGOURIEVA Evguenia187,680 km24 h 00' 00"7,820 km/h1996Torcy
RUSGOURIEVA Evguenia185,376 km24 h 00' 00"7,724 km/h1994Bar-le-Duc
RUSGOURIEVA Evguenia174,792 km24 h 00' 00"7,283 km/h1995Château-Thierry
GBGRAY Christine160,680 km24 h 00' 00"6,695 km/h1994Bazancourt
GBGREEN Jill175,560 km24 h 00' 00"7,315 km/h1996Bazancourt
GBGREEN Jill174,840 km24 h 00' 00"7,285 km/h1996Roubaix 28H conv.
GBGREEN Jill172,992 km24 h 00' 00"7,208 km/h1996Torcy
FGUTIERREZ Eugénia184,824 km24 h 00' 00"7,701 km/h1997Château-Thierry
FGUTIERREZ Eugénia184,296 km24 h 00' 00"7,679 km/h1998Château-Thierry
FGUTIERREZ Eugénia175,776 km24 h 00' 00"7,324 km/h1997Bar-le-Duc
NLHEUVELMAN-GOUDRIAAN Marry164,136 km24 h 00' 00"6,839 km/h2009Weert (NL)
NLHEUVELMAN-GOUDRIAAN Marry162,288 km24 h 00' 00"6,762 km/h2007Weert (NL)
FHOUOT Valéry181,224 km24 h 00' 00"7,551 km/h2004Bar-le-Duc
NLKLINKENDON Ilona161,928 km24 h 00' 00"6,747 km/h2010Schiedam/ Rotterdam (NL)
NLKLUMPKENS Hanny161,784 km24 h 00' 00"6,741 km/h2007Weert (NL)
RUSKOJOMINA Vera166,368 km24 h 00' 00"6,932 km/h1995Château-Thierry
GCALABYLLE Maggy177,336 km24 h 00' 00"7,389 km/h2014Roubaix 28H conv.
GCALABYLLE Maggy175,884 km24 h 00' 00"7,329 km/h2013Roubaix 28H conv.
GCALABYLLE Maggy171,219 km24 h 00' 00"7,134 km/h2015Bourges
FLACHIA Francine182,568 km24 h 00' 00"7,607 km/h1999Château-Thierry
FLACHIA Francine176,208 km24 h 00' 00"7,342 km/h2004Bézu-Saint-Éloi
FLACHIA Francine174,000 km24 h 00' 00"7,250 km/h1999Dijon
GBMLAWRIE Karen171,986 km24 h 00' 00"7,166 km/h2015Château-Thierry
GBMLAWRIE Karen168,896 km24 h 00' 00''7,037 km/h2017Bourges
FLECLERC Dante175,824 km24 h 00' 00"7,326 km/h1980Conflans-Sainte-Honorine
FLECLERC Denise 166,560 km24 h 00' 00"6,940 km/h1982Roubaix 28H conv.
FLEFILLEUL Joëlle193,272 km24 h 00' 00"8,053 km/h1996Bar-le-Duc
FLEFILLEUL Joëlle188,760 km24 h 00' 00"7,865 km/h1995Chaumont
FLEFILLEUL Joëlle186,120 km24 h 00' 00"7,755 km/h1993Lagny-sur-Marne
AUSLEWIS Lyn164,010 km24 h 00' 00"6,834 km/h2002Coburg (Australia)
RUSLUBOMIROVA Ludmilla180,720 km24 h 00' 00"7,530 km/h1994Bar-le-Duc
RUSLUBOMIROVA Ludmilla174,792 km24 h 00' 00"7,283 km/h1995Château-Thierry
RUSLUBOMIROVA Ludmilla172,632 km24 h 00' 00"7,193 km/h1995Roubaix 28H conv.
FMAISON Sylvie181,973 km24 h 00' 00''7,582 km/h2022Roubaix 24H
FMAISON Sylvie175,932 km24 h 00' 00"7,331 km/h2023Bourges
FMAISON Sylvie174,340 km24 h 00' 00"7,264 km/h2016Bourges
FMALOCHET Dominique167,664 km24 h 00' 00"6,986 km/h1991Château-Thierry
FMALOCHET Dominique166,152 km24 h 00' 00"6,923 km/h1991Dijon
FMALOCHET Dominique161,184 km24 h 00' 00"6,716 km/h1992Château-Thierry
RUSMASLOVA Tatyana183,622 km24 h 00' 00"7,651 km/h2015Bourges
RUSMASLOVA Tatyana182,139 km24 h 00' 00"7,589 km/h2015Roubaix 24H
RUSMASLOVA Tatyana181,491 km24 h 00' 00"7,562 km/h2017Roubaix 24H
FMESMOUDI Anne-Marie187,392 km24 h 00' 00"7,808 km/h2004Bézu-Saint-Éloi
FMESMOUDI Anne-Marie160,360 km24 h 00' 00"6,682 km/h2015Dijon
BMESTDAGH Caroline166,920 km24 h 00' 00"6,955 km/h2008Schiedam/ Rotterdam (NL)
BMESTDAGH Caroline164,636 km24 h 00' 00"6,860 km/h2009Coburg (Australia)
BMESTDAGH Caroline162,562 km24 h 00' 00"6,773 km/h2012Coburg (Australia)
NZMETCALF Maureen162,198 km24 h 00' 00"6,758 km/h2001Auckland (New Zealand)
IMIZERA Nicoletta181,424 km24 h 00' 00"7,559 km/h2011Roubaix 28H conv.
IMIZERA Nicoletta179,460 km24 h 00' 00"7,478 km/h2012Bourges
IMIZERA Nicoletta179,005 km24 h 00' 00"7,459 km/h2012Roubaix 28H conv.
NLMONTENEGRO-VERDEGEM Annie178,488 km24 h 00' 00"7,437 km/h1994Schiedam/ Rotterdam (NL)
NLMONTENEGRO-VERDEGEM Annie165,120 km24 h 00' 00"6,880 km/h1996Schiedam/ Rotterdam (NL)
FMULLER Cathy161,396 km24 h 00' 00''6,725 km/h2022Bourges
FNAVARRO Martine170,491 km24 h 00' 00"7,104 km/h2015Bourges
FNAVARRO Martine167,018 km24 h 00' 00"6,959 km/h2014Dijon
FNAVARRO Martine166,133 km24 h 00' 00"6,922 km/h2016Château-Thierry
FNAVET Monique161,976 km24 h 00' 00"6,749 km/h1986Vallorbe
DNIERKENS Renate168,768 km24 h 00' 00"7,032 km/h1990Torcy
GBNLGATE Mick175,536 km24 h 00' 00"7,314 km/h1993Londres
FONANACHVILLI Dominique172,056 km24 h 00' 00"7,169 km/h1980Bruxelles
FONANACHVILLI Dominique160,848 km24 h 00' 00"6,702 km/h1977Bigorre
AUSO'NEILL Karyn164,982 km24 h 00' 00"6,874 km/h2013Middle Park (Australia)
AUSO'NEILL Karyn162,092 km24 h 00' 00"6,754 km/h2011Coburg (Australia)
FPAJOUL Delcina186,672 km24 h 00' 00"7,778 km/h1997Bourges
FPAJOUL Delcina183,096 km24 h 00' 00"7,629 km/h1997Bazancourt
FPAJOUL Delcina182,904 km24 h 00' 00"7,621 km/h1998Torcy
FPANNIER Josiane169,056 km24 h 00' 00"7,044 km/h1994Bar-le-Duc
FPANNIER Josiane168,864 km24 h 00' 00"7,036 km/h1992Château-Thierry
FPANNIER Josiane168,840 km24 h 00' 00"7,035 km/h1997Bazancourt
BPEMEN Martha164,160 km24 h 00' 00"6,840 km/h1996Schiedam/ Rotterdam (NL)
UAPEREVALO Iryna160,730 km24 h 00' 00"6,697 km/h2012Château-Thierry
UAPEREVALO Iryna160,187 km24 h 00' 00"6,674 km/h2011Château-Thierry
FPETRUS Josiane189,432 km24 h 00' 00"7,893 km/h1982Château-Thierry
FPLÉE Maryline162,168 km24 h 00' 00"6,757 km/h1999Château-Thierry
FPONIMBALLON Michèle177,600 km24 h 00' 00"7,400 km/h2002Dijon
FPOUCHET E.T.C.174,648 km24 h 00' 00"7,277 km/h1976Narbonne
RUSPOUTINSEVA Irina186,984 km24 h 00' 00"7,791 km/h2004Roubaix 28H conv.
RUSPOUTINSEVA Irina183,451 km24 h 00' 00"7,644 km/h2013Roubaix 28H conv.
RUSPOUTINSEVA Irina181,584 km24 h 00' 00"7,566 km/h2003Roubaix 28H conv.
NLRADDER Anne 166,824 km24 h 00' 00"6,951 km/h1984Roubaix 28H conv.
NLRADDER Anne 165,720 km24 h 00' 00"6,905 km/h1981Roubaix 28H conv.
NLRADDER Marleen188,232 km24 h 00' 00"7,843 km/h1998Schiedam/ Rotterdam (NL)
NLRADDER Marleen187,032 km24 h 00' 00"7,793 km/h1996Schiedam/ Rotterdam (NL)
NLRADDER Marleen183,624 km24 h 00' 00"7,651 km/h2002Roubaix 28H conv.
FRAES Chloe162,222 km24 h 00' 00"6,759 km/h2023Lipsheim
NLRIJPLOEG-EISEMA Pia162,521 km24 h 00' 00"6,772 km/h1992Schiedam/ Rotterdam (NL)
FRODIER Nicole162,251 km24 h 00' 00"6,760 km/h2009Château-Thierry
FSALOMEZ Benedicte167,596 km24 h 00' 00"6,983 km/h2016Bourges
FSALOMEZ Bénédicte166,486 km24 h 00' 00"6,937 km/h2015Saint-Thibault-des-Vignes
FSALOMEZ Bénédicte164,310 km24 h 00' 00"6,846 km/h2015Dijon
GBSAYER Ann186,009 km24 h 00' 00"7,750 km/h1981Roubaix 28H conv.
GBSAYER Ann174,000 km24 h 00' 00"7,250 km/h1992Bazancourt
GBSAYER Ann172,416 km24 h 00' 00"7,184 km/h1995Lagny-sur-Marne
AUSSCHOLZ Sharon187,653 km24 h 00' 00"7,819 km/h2013Blacktown (Australia)
AUSSCHOLZ Sharon168,934 km24 h 00' 00"7,039 km/h2013Middle Park (Australia)
AUSSCHOLZ Sharon 176,406 km24 h 00' 00"7,350 km/h2016Schiedam (Inscr. conv.)
NLSCHRIK Ingrid161,884 km24 h 00' 00"6,745 km/h1996Schiedam/ Rotterdam (NL)
RUSSMIRNOVA Margarit176,112 km24 h 00' 00"7,338 km/h1994Bar-le-Duc
FSOMMERFELDT Kora176,328 km24 h 00' 00"7,347 km/h1992Vallorbe
FSOMMERFELDT Kora174,528 km24 h 00' 00"7,272 km/h1991Château-Thierry
FSONNOIS Martine165,655 km24 h 00' 00"6,902 km/h2015Saint-Thibault-des-Vignes
FSONNOIS Martine163,049 km24 h 00' 00"6,794 km/h2014Dijon
NLSPRUIT Cora          163,180 km 24 h 00' 00"6,799 km/2021Weert (Inscr. conv.)
BTANGRE Viviane163,416 km24 h 00' 00"6,809 km/h1986Chapelle-lez-Herlaimont
FTANGRE Viviane162,552 km24 h 00' 00"6,773 km/h1983Mons
BTANGRE Viviane 161,112 km24 h 00' 00"6,713 km/h1984Roubaix 28H conv.
BYTARASSEVICH Marina169,540 km24 h 00' 00"7,064 km/h2003Genting Highland (Malaysia)
BYTARASSEVICH Marina 180,192 km24 h 00' 00"7,508 km/h2004Roubaix 28H conv.
BYTARASSEVICH Marina 169,728 km24 h 00' 00"7,072 km/h2002Roubaix 28H conv.
FTERON Chantal173,400 km24 h 00' 00"7,225 km/h1998Torcy
FTERON Chantal172,656 km24 h 00' 00"7,194 km/h1997Bazancourt
FTERON Chantal169,728 km24 h 00' 00"7,072 km/h1998Bar-le-Duc
AUSTHOMPSON Michelle190,984 km24 h 00' 00"7,958 km/h2014Coburg (Australia)
AUSTHOMPSON Michelle184,724 km24 h 00' 00"7,697 km/h2013Coburg (Australia)
AUSTHOMPSON Michelle175,904 km24 h 00' 00"7,329 km/h2016Roubaix 24H
FTORTEY Sylvie160,654 km24 h 00' 00''6,694 km/h2019Château-Thierry
FTOUCHARD Arlette173,832 km24 h 00' 00"7,243 km/h1989Bar-le-Duc
FTOUCHARD Arlette168,048 km24 h 00' 00"7,002 km/h1989Château-Thierry
NLTUINSTRA Ekke178,499 km24 h 00' 00"7,437 km/h1979Roubaix 28H conv.
NLTUINSTRA Ekke164,409 km24 h 00' 00"6,850 km/h1978Roubaix 28H conv.
BYTZARYK Valery168,240 km24 h 00' 00"7,010 km/h2000Dijon
BYTZARYK Valery 167,736 km24 h 00' 00"6,989 km/h1999Roubaix 28H conv.
NLVAN DE MEER Annie203,760 km24 h 00' 00"8,490 km/h1982Mons
NLVAN DE MEER Annie197,592 km24 h 00' 00"8,233 km/h1983Lagny-Thorigny
NLVAN DE MEER Annie195,336 km24 h 00' 00"8,139 km/h1986Roubaix 28H conv.
NLVAN DER MEER Trudy164,232 km24 h 00' 00"6,843 km/h2007Weert (NL)
NLVAN DER MEER Trudy161,664 km24 h 00' 00"6,736 km/h2008Schiedam/ Rotterdam (NL)
NLVANDER MEER M.S.173,380 km 24 h 00' 00"7,224 km/h2005Genting Highland (Malaysia)
FVARIN Sylviane182,784 km24 h 00' 00"7,616 km/h2003Roubaix 28H conv.
FVARIN Sylviane166,742 km24 h 00' 00"6,948 km/h2009Château-Thierry
RUSZAGRYAZHSKAYA Irina176,880 km 24 h 00' 00"7,375 km/h2005Genting Highland (Malaysia)
FZEIMER Karine 172,230 km24 h 00' 00''7,176 km/h2018Wadelincourt
FZEIMER Karine 168,116 km24 h 00' 00''7,005 km/h2018Bourges
BZERIFI Malika180,411 km24 h 00' 00''7,517 km/h2022Wadelincourt
Opslaan