Race results & historic
World rankings
Diniz Yohann
|
Date of birth 01-01-1978 |
|
| pos. | temps | nom athlète | année |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 h 32' 33" | Yohann Diniz (F) | 2014 |
| 2 | 3 h 34' 14" | Denis Nizhegorodov (RUS) | 2008 |
| 3 | 3 h 34' 38" | Matej Tóth (SK) | 2015 |
| 4 | 3 h 35' 47" | Nathan Deakes (AUS) | 2006 |
| 5 | 3 h 36' 03" | Robert Korzeniowski (PL) | 2003 |
| 6 | 3 h 36' 04" | Alex Schwazer (I) | 2007 |
| 7 | 3 h 36' 06" | Chaolong Yu (CHN) | 2005 |
| 8 | 3 h 36' 13" | Chengliang Zhao (CHN) | 2005 |
| 9 | 3 h 36' 20" | Yucheng Han (CHN) | 2005 |
| 10 | 3 h 36' 42" | German Skurygin (RUS) | 2003 |
| 11 | 3 h 36' 53" | Jared Tallent (AUS) | 2012 |
| 12 | 3 h 36' 53" | Rui Wang (CHN) | 2005 |
| 13 | 3 h 37' 16" | Tianfeng Si (CHN) | 2012 |
| 14 | 3 h 37' 16" | Sergeï Kirdyapkin (RUS) | 2009 |
| 15 | 3 h 37' 26" | Valery Spitsin (RUS) | 2000 |
| 16 | 3 h 37' 39" | Satoshi Maruo (J) | 2019 |
| 17 | 3 h 37' 41" | Andrey Perlov (RUS) | 1989 |
| 18 | 3 h 37' 41" | André Höhne (D) | 2005 |
| 19 | 3 h 37' 41" | Ivan Noskov (RUS) | 2014 |
| 20 | 3 h 37' 46" | Andreas Erm (D) | 2003 |
| 21 | 3 h 37' 54" | Robert Heffernan (IRL) | 2012 |
| 22 | 3 h 37' 57" | Marius Žiūkas (LT) | 2019 |
Remarque
Ce classement a été établi sur base de la meilleure performance des athlètes (= leurs RP) et, par conséquent, chaque athlète n'apparaît qu'une seule fois dans cette liste.
Champion du Monde du 50 km Marche à Londres (UK) 2017
Podium Marche 50 km Londres 2017
1.Yohann Diniz (F) 3 h 33' 12"
2. Hirooki Arai (J) 3 h 41' 17"
3. Kai Kobayashi (J) 3 h 41' 19"
Médaillé d'argent du 50 km Marche aux Championnats du Monde à Osaka (J) 2007
Podium Marche 50 km Osaka 2007
1. Nathan Deakes (AUS) 3 h 43' 53"
2. Yohann Diniz (F) 3 h 44' 22"
3. Alex Schwazer (I) 3 h 44' 38"
3 x médaillé d'or du 50 km Marche aux Championnats d'Europe << Göteborg (S) 2006 & Barcelone (E) 2010 & Zurich (CH) 2014 >>
Podium Marche 50 km Göteborg 2006
1. Yohann Diniz (F) 3 h 41' 39"
2. Jesús Ángel Garcia (E) 3 h 42' 48"
3. Jury Andronov (RUS) 3 h 43' 26"
Podium Marche 50 km Barcelone 2010
1. Yohann Diniz (F) 3 h 40' 37"
2.Grzegorz Sudol (PL) 3 h 42' 24"
3. Sergeï Bakulin (RUS) 3 h 43' 26"
Podium Marche 50 km Zurich 2014
1. Yohann Diniz (F) 3 h 32' 33"
2. Matej Tóth (SK) 3 h 36' 21"
3. Ivan Noskov (RUS) 3 h 37' 41"
♦ Championnats du Monde 1 x or / 1 x argent
♦ Championnats d'Europe 3 x gold
total nombre de médailles 5
barrière_1: Marche athlétique 20 km/ 1 h 20'
5 performances sous 1 h 20' sur 20 km ►meilleure performance : 1 h 17' 02" 15,578 km/h ancien record du Monde
barrière_2: Marche athlétique 50 km/ 4 h
13 performances sous les 4 heures sur 50 km ► meilleure performance : 3 h 32' 33" 14,114 km/h actuel record du Monde
♦ Mon 3ème titre consécutif de champion d'Europe du 50 km marche à Zurich en 2014, couronné par un nouveau record du Monde : 3 h 32' 33" ;
♦ Ma victoire aux Championnats du Monde du 50 km Marche à Londres 2017, couronnée par le prestigieux titre de << champion du Monde >> ;
♦ L'établissement d'un record mondial du 50 km marche sur piste avec un temps de 3 h 35' 27" sur mes terres natales à Épernay, France.
♦ 5000 m Marche 18' 16" 2014 Reims (F)
♦ 10000 m Marche 38' 08" 15,734 km/h 2014 Reims (F)
♦ 10 km Marche route 38' 46" 15,477 km/h 2009 Cracovie (PL)
♦ 20 km Marche route 1 h 17' 02" 15,578 km/h 2015 Arles (F)
♦ 20 km " piste 1 h 19' 42" 15,056 km/h 2014 Bogny-sur-Meuse (F)
♦ 50 km Marche route 3 h 32' 33" 14,114 km/h 2014 Zurich (CH) ► actuel record du monde
♦ 50000 m " piste 3 h 35' 27" 13,924 km/h 2011 Reims (F) ► " " " "
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km route | 10.000 | 00 h 38' 46" | 15.477 | 2009 | Cracovie (PL) | IAAF Challenge mondial de Marche ► 3ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km piste | 10.000 | 00 h 38' 08" | 15.734 | 2014 | Reims (F) | Championnats de France ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km route | 20.000 | 01 h 17' 02" | 15.578 | 2015 | Arles (F) | Championnats de France ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 17' 24" | 15.504 | 2015 | Lugano (CH) | Trophée Lugano ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 17' 43" | 15.441 | 2012 | Lugano (CH) | Trophée Lugano ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 18' 58" | 15.196 | 2007 | Leamington (UK) | IAAF Coupe d'Europe ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 20' 20" | 14.938 | 2005 | Poděbrady (CZ) | Match des 6 Nations << France - Suisse - Suède - Biélorussie - Lituanie - République tchèque >> ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 20' 23" | 14.928 | 2010 | Rio Maior (P) | IAAF Challenge mondial de Marche ► 2ème place |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 20' 37" | 14.885 | 2015 | Murcia (E) | IAAF Coupe d'Europe ► 3ème place |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 22' 44" | 14.504 | 2010 | Sesto San Giovanni (I) | IAAF Challenge mondial de Marche ► 3ème place |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 23' 19" | 14.403 | 2006 | Leamington (UK) | Grand Prix ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 26' 59" | 13.796 | 2009 | Metz (F) | IAAF Coupe d'Europe ► 8ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km piste | 20.000 | 01 h 19' 42" | 15.056 | 2014 | Bogny-sur-Meuse (F) | Record de France des 20 km marche sur piste |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 50.000 | 03 h 32' 33" | 14.114 | 2014 | Zurich (CH) | Championnats d'Europe ► médaillé d'or |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 33' 12" | 14.071 | 2017 | Londres (UK) | Championnats du Monde ► médaillé d'or |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 37' 43" | 13.779 | 2019 | Alytus (LT) | IAAF Coupe d'Europe ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 38' 45" | 13.714 | 2009 | Dudince (SK) | IAAF Challenge mondial de Marche ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 40' 37" | 13.598 | 2010 | Barcelone (E) | Championnats d'Europe ► médaillé d'or |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 41' 08" | 13.566 | 2013 | Dudince (SK) | IAAF Coupe d'Europe ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 41' 39" | 13.535 | 2006 | Göteborg (S) | Championnats d'Europe ► médaillé d'or |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 44' 22" | 13.371 | 2007 | Osaka (J) | Championnats du Monde ► médaillé d'argent |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 45' 17" | 13.317 | 2005 | Miskolc (H) | IAAF Coupe d'Europe ► 4ème place |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 45' 18" | 13.316 | 2013 | Moscou (RUS) | Championnats du Monde ► 8ème place |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 46' 43" | 13.232 | 2016 | Rio de Janeiro (BR) | Jeux olympiques de Rio 2016 ► 8ème place |
| 50 km route | 50.000 | 03 h 49' 52" | 13.051 | 2013 | Dudince (SK) | Grand Prix International ► 2ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km piste | 50.000 | 03 h 35' 27" | 13.924 | 2011 | Reims (F) | Record du Monde des 50 km marche sur piste |
Saving