× noticeUndefined index: type
/var/www/vhosts/belgianwalkingassociation.com/httpdocs/CMS4U/Controller/Registrants.php at line 93
Well-known walkers

PIETQUIN Roger

Personal information

Date of birth   17-12-1938
Birthplace   Charleroi
Nationality   Belgium
Date of death   10-08-2018

Palmares

Discipline Distance Time Average Year Location Description
200 km route 200.000 21 h 27' 32" 9.320 1983 Mons 2ème place
200 km route 200.000 21 h 38' 56" 9.238 1980 Mons 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 49' 57" 9.161 1985 Bar-le-Duc 2ème place
200 km route 200.000 21 h 51' 41" 9.149 1976 Mons 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 53' 36" 9.135 1980 Bol d'Or 2ème place
200 km route 200.000 21 h 53' 36" 9.135 1981 Bol d'Or 2ème place
200 km route 197.740 21 h 56' 16" 9.014 1984 Mons 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 202.730 22 h 12' 21" 9.130 1987 Cergy-Saint-Christophe 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 12' 23" 9.006 1987 Mons 3ème place
200 km route 200.098 22 h 12' 36" 9.009 1985 Mons 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.660 22 h 14' 50" 9.020 1983 Lagny-sur-Marne 4ème place
200 km route 200.363 22 h 19' 50" 8.973 1981 Mons 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 23' 00" 8.935 1986 Bar-le-Duc 5ème place
200 km route 200.700 22 h 23' 15" 8.965 1988 Salies-de-Béarn 3ème place
200 km route 200.000 22 h 30' 08" 8.888 1989 Bar-le-Duc 5ème place
200 km route 201.770 22 h 46' 35" 8.859 1984 Château-Thierry 2ème place
200 km route 200.070 22 h 54' 50" 8.731 1986 Mons 3ème place
200 km route 197.000 23 h 06' 15" 8.527 1980 Thorigny 2ème place
200 km route 200.000 23 h 06' 20" 8.656 1979 Bol d'Or 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 202.100 23 h 19' 45" 8.663 1988 Torcy 3ème place
200 km route 200.000 23 h 22' 20" 8.557 1979 Mons 2ème place
200 km route 200.000 23 h 23' 19" 8.551 1989 Château-Thierry 4ème place
200 km route 201.441 23 h 29' 40" 8.574 1983 Chapelle-lez-Herlaimont 3ème place
200 km route 201.441 23 h 29' 41" 8.574 1988 Chapelle-lez-Herlaimont 3ème place
200 km route 200.000 23 h 44' 36" 8.423 1978 Mons 2ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Les 24 heures de Château-Th. 193.332 22 h 34' 37" 8.563 1987 Château-Th. 6ème place
Les 24 heures de Bol d'Or 187.600 23 h 28' 00" 7.994 1978 Bol d'Or 11ème place
Les 24 heures de Bazancourt 188.000 23 h 37' 15" 7.959 1992 Bazancourt 18ème place
Les 24 heures de Dijon 193.290 23 h 54' 10" 8.087 1992 Dijon 11ème place
Les 24 heures de Château-Th. 194.650 23 h 57' 41" 8.123 1992 Château-Th. 12ème place
Les 24 heures de Rouen 226.250 24 h 00' 45" 9.422 1986 Rouen 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Bruxelles 212.600 24 h 05' 33" 8.824 1980 Bruxelles 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Bruxelles 209.674 24 h 06' 57" 8.694 1981 Bruxelles 2ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Les 28 heures de Roubaix 202.020 28 h 00' 00" 7.215 1977 Roubaix 7ème place
Les 28 heures de Roubaix 247.458 28 h 00' 00" 8.838 1979 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 28 heures de Roubaix 248.540 28 h 06' 21" 8.843 1987 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Strasbourg-Paris 506.000 60 h 01' 00" 8.431 1980 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Strasbourg-Paris 461.000 67 h 33' 00" 6.825 1978 - 3ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Paris-Colmar 516.000 64 h 30' 00" 8.000 1984 - 2ème place
Paris-Colmar 513.000 65 h 11' 00" 7.870 1981 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 518.000 66 h 36' 00" 7.778 1983 - 3ème place
Paris-Colmar 518.000 69 h 14' 00" 7.482 1985 - 5ème place
Paris-Colmar 508.000 71 h 20' 00" 7.121 1982 - 6ème place
Paris-Colmar 518.000 71 h 36' 00" 7.235 1992 - 8ème place
Paris-Colmar 523.000 71 h 55' 00" 7.272 1991 - 6ème place
Paris-Colmar 533.000 73 h 51' 00" 7.217 1988 - 8ème place
suite du palmarès ...

Images

Saving