Résultats de marche athlétique & historique
Classements mondiaux
Caron Henri
|
Date de naissance 02-07-1924 |
|
♦ Record du monde du 100 km Marche sur route
Ancien détenteur du record du monde du 100 km Marche sur route avec un chrono exceptionnel de 9 h 31' 01", réalisé en 1953 à Lausanne, Suisse.
♦ Record du monde du 200 km Marche sur piste
La réalisation de la meilleure performance mondiale sur la distance mythique des 200.000 mètres sur piste : 200 km piste ► 22 h 22' 00".
Cette performance historique ne sera battue que dix ans plus tard, en octobre 1960, par le Britannique Hew Neilson à Walton-on-Thames.
♦ Champion de France
1 x Champion de France du 50 km Marche
♦ Champion du Monde
5 x Champion du Monde du 100 km Marche
3 étapes : La Roche-sur-Yon - Pouzauges – La Roche-sur-Yon
Classement final : 287 km
1. Henri CARON 35 h 38'
2. Alphonse RAUX 38 h 02'
3. Pierre FARGEAU 38 h 51'
1ère étape : 96 km ►Strasbourg – Saales
1. Henri CARON 10 h 13'
2. Alfred HIRSCH 10 h 47'
3. Gilbert ROGER 10 h 53'
2ème étape : 19 km ► Saales - Schirmeck
1. Gilbert ROGER 1 h 40'
2. Henri CARON 1 h 46'
3. François OBSTETAR 1 h 57'
3ème étape : 74 km ► Schirmeck – Ingwiller
1. Henri CARON 9 h 06'
2. Gilbert ROGER 9 h 20'
3. Alfred VOLTZENLOGEL 10 h 06'
4ème étape : 32 km ► Ingwiller – Bitche
1. Henri CARON 3 h 18'
2. Alfred HIRSCH 3 h 19'
3. Joseph ZAMI 3 h 26'
5ème étape : 32 km ► Bitche - Woerth
1. Henri CARON 3 h 22'
2. Gilbert ROGER 3 h 23'
3. Joseph ZAMI 3 h 30'
6ème étape : 26 km ► Woerth – Wissembourg
1. Henri CARON 2 h 31'
2. Gilbert ROGER 2 h 35'
3. Joseph ZAMI 2 h 40'
7ème étape : 34 km ► Wissembourg - Seltz
1. Joseph ZAMI 3 h 33'
2. Alfred HIRSCH 3 h xx'
3. Henri CARON 3 h xx'
8ème étape : 36 km ► Seltz – Hagenau
1. Henri CARON 3 h 37'
2. François OBSTETAR 3 h 46'
3. Gilbert ROGER 3 h 53'
9ème & dernière étape : 42 km ► Hagenau – Strasbourg
1. Henri CARON 4 h 08'
2. Alfred HIRSCH 4 h 12'
3. Joseph ZAMI 4 h 29'
Classement final : 392 km
1. Henri CARON 41 h 38' 10"
2. Gilbert ROGER 43 h 05' 45"
3. Alfred HIRSCH 44 h 56' 56"
Casablanca – Fes ►350 km de marche athlétique non-stop
1. Henri CARON 48 h 26'
2. Bou Tarfa BENAISSA 48 h 58'
3. Joseph LABORY 49 h 36'
Championnat d'Europe F.I.M. (= Fédération Internationale de Marche)
1. Gilbert ROGER 223 km 23 h 43' 50"
2. Henri CARON 223 km 24 h 44' 53"
3. Georges CLOZEL 223 km 26 h 08' 00"
1. Henri CARON 178 km 19 h 50' 40"
2. Marcel VINCENT 178 km 21 h 04' 25"
3. Aphonse RAUX 178 km 21 h 16' 55"
♦ Mon titre de Champion du Monde sur 100 km Marche en 1953, grâce à la réalisation d'un record du monde sur 100 km : 9 h 31' 01" ;
♦ Ma victoire historique sur les 24 Heures de Montreuil à la marche sur piste, dans lesquelles Caron a parcouru la distance de 213,641 km. Et, en cours de route, il a amélioré le record mondial du 200 km sur piste avec un temps de 22 h 22' ;
♦ Ma dernière victoire au Championnat du Monde du 100 km Marche en 1963 à Laval, France, en signant un temps bien inférieur à 10 heures : 9 h 46' 03".
♦ 50 km route 4 h 32' 12" 11,021 km/h 1950 Paris (F)
♦ 100 km route 9 h 31' 01" 10,505 km/h 1953 Lausanne (CH) ex-RM sur route
♦ 200 km route 22 h 27' 43" 8,904 km/h 1955 Saint-Étienne-du-Rouvray (F)
♦ 200 km piste 22 h 22' 00" 8,942 km/h 1950 Montreuil (F)
♦ 24 H route 206,820 km 8,618 km/h 1961 Amiens (F)
♦ 24 H piste 213, 641 km 8,902 km/h 1950 Montreuil (F)
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km route | 20.000 | 01 h 45' 27" | 11.380 | 1950 | Aulnay (F) | Temps de passage au 20 km Marche sur le Championnat de France du 50 km route |
| 20 km route | 20.000 | 01 h 46' 44" | 11.243 | 1951 | Saverne (F) | Temps de passage aux 100 km Marche sur route |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km piste | 20.000 | 01 h 46' 54" | 11.225 | 1950 | Montreuil (F) | Temps de passage aux 24 heures Marche sur piste |
| 20 km piste | 20.000 | 01 h 52' 03" | 10.710 | 1957 | Montreuil (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 9ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 48.800 | 04 h 23' 04" | 11.130 | 1954 | Audun-le-Tiche (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 49.000 | 04 h 30' 24" | 10.873 | 1950 | Aulnay (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 32' 12" | 11.021 | 1950 | Paris (F) | Grand Prix de Paris ► 2ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 33' 42" | 10.961 | 1953 | Neuilly-Plaisance (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 2ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 34' 54" | 10.913 | 1948 | Colombes (F) | Championnat de France ► médaillé d'or |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 34' 58" | 10.910 | 1951 | Saverne (F) | Temps de passage aux 100 km Marche sur route |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 35' 02" | 10.908 | 1952 | Arnouville (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 35' 19" | 10.897 | 1949 | Aulnay (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 48.800 | 04 h 35' 32" | 10.627 | 1958 | Conflans-Sainte-Honorine (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 6ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 38' 17" | 10.780 | 1951 | Amiens (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 40' 21" | 10.701 | 1949 | Paris (F) | Grand Prix de Paris ► 2ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 40' 47" | 10.684 | 1954 | Poděbrady (CZ) | Grand Prix International ► 4ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 43' 59" | 10.564 | 1955 | Lomme (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 2ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 46' 37" | 10.467 | 1960 | Creil (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 5ème place |
| 50 km route | 50.950 | 04 h 48' 20" | 10.602 | 1956 | Rennes (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 4ème place |
| 50 km route | 50.000 | 05 h 00' 27" | 9.985 | 1947 | Paris (F) | Grand Prix de Paris ► 11ème place |
| 50 km route | 52.500 | 05 h 00' 31" | 10.482 | 1957 | Arnouville (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 3ème place |
| 50 km route | 50.000 | 05 h 08' 15" | 9.732 | 1948 | Londres (UK) | Jeux Olympiques Londres 1948 ► 11ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km piste | 50.000 | 04 h 48' 00" | 10.417 | 1950 | Montreuil (F) | Temps de passage aux 24 heures Marche sur piste |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 68.000 | 06 h 38' 00" | 10.251 | 1949 | Paris (F) | Championnat du Monde ► médaillé d'or ♦ En 1949, l'épreuve du Championnat du Monde ne s'est pas courue sur 100 km mais exceptionnellement sur une distance de 68 km. L'arrivée historique s'est déroulée sous l'Arc de Triomphe. |
| 100 km route | 100.000 | 09 h 31' 01" | 10.508 | 1953 | Sion-Lausanne (CH) | Championnat du Monde ► médaillé d'or |
| 100 km route | 100.300 | 09 h 33' 02" | 10.502 | 1951 | Saverne (F) | Fête des Roses ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 100 km route | 100.700 | 09 h 40' 36" | 10.406 | 1955 | Dijon (F) | Championnat du Monde ► médaillé d'or |
| 100 km route | 100.000 | 09 h 46' 03" | 10.238 | 1963 | Laval (F) | Championnat du Monde ► médaillé d'or |
| 100 km route | 100.000 | 09 h 48' 00" | 10.204 | 1955 | Annemasse (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 100 km route | 100.000 | 09 h 51' 55" | 10.137 | 1957 | Rennes (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 100 km route | 100.000 | 10 h 01' 40" | 9.972 | 1959 | Brugge (B) | Championnat du Monde ► médaillé d'or |
| 100 km route | 100.000 | 10 h 09' 30" | 9.844 | 1956 | Lyon (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 100 km route | 100.000 | 10 h 37' 00" | 9.419 | 1960 | Lyon (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 5ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km piste | 100.000 | 10 h 06' 36" | 9.891 | 1950 | Montreuil (F) | Temps de passage aux 24 heures Marche sur piste |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 12 heures de Montreuil (F) | 115.045 | 12 h 00' 00" | 9.587 | 1950 | Montreuil (F) | Temps de passage aux 24 heures Marche sur piste |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.000 | 22 h 22' 00" | 8.942 | 1950 | Montreuil (F) | Ancien record du Monde du 200 km Marche sur piste |
| 200 km route | 200.000 | 22 h 27' 43" | 8.904 | 1955 | Saint-Étienne-du-Rouvray (F) | 1er Circuit de l'Ouest et Atlantique ►1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 200 km route | 200.000 | 22 h 49' 49" | 8.760 | 1949 | Aix-les-Bains (F) | Grand Prix ► 2ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Paris (F) | 203.400 | 24 h 00' 00" | 8.475 | 1949 | Paris (F) | Grand Prix d'Europe ► 4ème place |
| Les 24 heures de Montreuil (F) | 213.641 | 24 h 00' 00" | 8.902 | 1950 | Montreuil (F) | Ancien record du Monde des 24 heures sur piste |
| Les 24 heures de Bruay-la-Buissière (F) | 205.700 | 24 h 00' 00" | 8.571 | 1956 | Bruay-la-Buissière (F) | Circuit des Flandres ► 2ème place |
| Les 24 heures de Amiens (F) | 206.820 | 24 h 00' 00" | 8.618 | 1961 | Amiens (F) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 28 heures de Roubaix | 238.600 | 28 h 00' 00" | 8.521 | 1954 | Roubaix (F) | 2ème place |
| Les 28 heures de Roubaix | 224.000 | 28 h 00' 00" | 8.000 | 1956 | Roubaix (F) | 7ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg-Paris | 522.000 | 77 h 48' 00" | 6.710 | 1956 | - | 6ème place |
Saving