Résultats de marche athlétique & historique
Classements mondiaux
ROGER Gilbert
|
Nationalité France |
|
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 48.800 | 04 h 31' 20" | 10.791 | 1954 | Audun-le-Tiche (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 5ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 40' 58" | 10.677 | 1948 | Paris (F) | Grand Prix de Paris ► 3ème place |
| 50 km route | 48.800 | 04 h 43' 50" | 10.316 | 1958 | Conflans-Sainte-Honorine (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 11ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 44' 05" | 10.560 | 1950 | Paris (F) | Grand Prix de Paris ► 6ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 52' 12" | 10.267 | 1956 | Rennes (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 6ème place |
| 50 km route | 50.000 | 04 h 52' 39" | 10.251 | 1949 | Paris (F) | Grand Prix de Paris ► 5ème place |
| 50 km route | 50.000 | 05 h 20' 04" | 9.373 | 1951 | Voiron (F) | Marche athlétique en montagne ► 4ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 09 h 38' 40" | 10.369 | 1948 | Nancy (F) | Ancien record du monde du 100 km Marche |
| 100 km route | 100.000 | 10 h 01' 36" | 9.973 | 1948 | xxxxxx | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 3ème place |
| 100 km route | 100.000 | 10 h 22' 23" | 9.640 | 1956 | Lyon (F) | Championnat de France UFM (= terme historique avant 1965) ► 4ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.000 | 22 h 28' 56" | 8.896 | 1949 | Aix-les-Bains (F) | Grand Prix ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 200 km route | 200.000 | 22 h 46' 12" | 8.783 | 1948 | Nancy-Colmar (F) | Championnats d'Europe UFM (= terme historique avant 1965) ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 200 km route | 200.000 | 22 h 56' 00" | 8.721 | 1950 | Paris (F) | Circuit de Paris ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 200 km route | 200.000 | 23 h 34' 45" | 8.482 | 1958 | Châlons-sur-Marne (F) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Paris (F) | 211.600 | 24 h 00' 00" | 8.817 | 1949 | Paris (F) | Grand Prix d'Europe ► 2ème place |
| Les 24 heures de Paris (F) | 181.800 | 24 h 00' 00" | 7.575 | 1948 | Paris (F) | Les 24 Heures de Paris ► 5ème place |
| Les 24 heures de Châlons-sur-Marne | 210.430 | 24 h 00' 00" | 8.768 | 1954 | Châlons-sur-Marne | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Courbevoie (F) | 212.500 | 24 h 00' 00" | 8.854 | 1955 | Courbevoie (F) | Circuit de Paris ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Beuvry (F) | 209.800 | 24 h 00' 00" | 8.742 | 1955 | Beuvry (F) | Circuit des Flandres ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Mouvaux (F) | 214.500 | 24 h 00' 00" | 8.938 | 1954 | Mouvaux (F) | Circuit des Flandres ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Bruay-en-Artois (F) | 212.000 | 24 h 00' 00" | 8.833 | 1956 | Bruay-en-Artois (F) | Circuit des Flandres ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Châlons-sur-Marne (F) | 205.000 | 24 h 00' 00" | 8.542 | 1957 | Châlons-sur-Marne (F) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Châlons-sur-Marne (F) | 203.500 | 24 h 00' 00" | 8.479 | 1958 | Châlons-sur-Marne (F) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Creil ► Nogent-sur-Oise | 210.000 | 24 h 00' 00" | 8.750 | 1958 | Creil ► Nogent-sur-Oise | Circuit de l'Oise ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 24 heures de Château-Thierry (F) | 192.300 | 24 h 00' 00" | 8.013 | 1959 | Château-Thierry (F) | 4ème place |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 28 heures de Roubaix | 250.000 | 28 h 00' 00" | 8.929 | 1954 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 28 heures de Roubaix | 248.500 | 28 h 00' 00" | 8.875 | 1955 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Les 28 heures de Roubaix | 245.200 | 28 h 00' 00" | 8.757 | 1956 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Strasbourg | 522.000 | 68 h 31' 00" | 7.619 | 1956 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Paris-Strasbourg | 522.000 | 69 h 38' 00" | 7.496 | 1957 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Paris-Strasbourg | 526.000 | 70 h 34' 00" | 7.454 | 1954 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Paris-Strasbourg | 537.000 | 71 h 13' 00" | 7.540 | 1958 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Paris-Strasbourg | 529.000 | 71 h 52' 00" | 7.361 | 1959 | - | 2ème place |
| Paris-Strasbourg | 520.000 | 73 h 51' 00" | 7.041 | 1949 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg-Paris | 515.000 | 66 h 50' 00" | 7.706 | 1953 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| Strasbourg-Paris | 546.000 | 83 h 05' 00" | 6.572 | 1952 | - | 4ème place |
Saving