Race results & historic
World rankings
| 
											Born
												 on 23-02-1951						 |   | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 heure piste | 11.125 | 01 h 00' 00" | 11.125 | 1973 | Uckange | - | 
| 1 heure piste | 11.349 | 01 h 00' 00" | 11.349 | 1978 | Challans | - | 
| 1 heure piste | 11.318 | 01 h 00' 00" | 11.318 | 1978 | Les Sables-d'Olonne | - | 
| 1 heure piste | 11.990 | 01 h 00' 00" | 11.990 | 1979 | Rezé | - | 
| 1 heure piste | 11.491 | 01 h 00' 00" | 11.491 | 1979 | Saint-Laurent-sur-Sèvre | - | 
| 1 heure piste | 12.133 | 01 h 00' 00" | 12.133 | 1980 | Chantonnay | - | 
| 1 heure piste | 11.950 | 01 h 00' 00" | 11.950 | 1980 | Nantes | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km route | 20.000 | 01 h 54' 37" | 10.470 | 1982 | Avrillé | - | 
| 20 km route | 20.000 | 01 h 54' 45" | 10.458 | 1975 | Moignelée (B) | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km piste | 20.000 | 01 h 44' 30" | 11.483 | 1978 | Le Mans | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 50.000 | 04 h 38' 53" | 10.757 | 1979 | Bourges | - | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 46' 38" | 10.466 | 1984 | Carquefou | - | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 53' 15" | 10.230 | 1980 | Pranzac | - | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 54' 07" | 10.200 | 1977 | Guéret | - | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 07' 13" | 9.765 | 1980 | Niort | - | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 09' 37" | 9.689 | 1979 | Rezé | - | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 11' 25" | 9.633 | 1980 | Argences | - | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 14' 56" | 9.526 | 1980 | Diekirch (L) | Passage aux 100 km de Diekirch (L) | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 18' 44" | 9.412 | 1982 | Saint-Nazaire | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km piste | 50.000 | 04 h 40' 59" | 10.677 | 1980 | Flers | - | 
| 50 km piste | 50.000 | 04 h 53' 43" | 10.214 | 1978 | Rezé | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 09 h 42' 06" | 10.308 | 1979 | Sommelonne | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 14' 42" | 9.761 | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | Championnat de France 100 km ► 15ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 16' 16" | 9.736 | 1979 | Lagny-sur-Marne | Championnat de France 100 km ► 9ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 28' 06" | 9.553 | 1982 | Carquefou | - | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 37' 55" | 9.406 | 1982 | Lagny-sur-Marne | Championnat de France 100 km ► 18ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 11 h 01' 12" | 9.074 | 1980 | Diekirch (L) | - | 
| 100 km route | 100.000 | 11 h 06' 17" | 9.005 | 1978 | Angoulème | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.000 | 22 h 04' 02" | 9.063 | 1980 | Thorigny-sur-Marne | Vainqueur de l'épreuve ► inscr. conv. (197,000 km → 200,000 km) | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 35' 28" | 8.853 | 1984 | Bar-le-Duc | 4ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 55' 10" | 8.726 | 1989 | Vallorbe (CH) | - | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 09' 12" | 8.638 | 1998 | Château-Thierry | 4ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 15' 41" | 8.598 | 1987 | Bar-le-Duc | 9ème place | 
| 200 km route | 201.352 | 23 h 23' 08" | 8.610 | 1980 | Diekirch (L) | - | 
| 200 km route | 200.352 | 24 h 00' 23" | 8.346 | 1998 | Torcy | 8ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 24 h 12' 51" | 8.260 | 1982 | Mons (B) | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Château-Thierry | 186.658 | 22 h 28' 50" | 8.303 | 1987 | Château-Thierry | - | 
| Les 24 heures de Lagny | 192.140 | 23 h 21' 00" | 8.229 | 1983 | Lagny | - | 
| Les 24 heures de Vallorbe | 151.160 | 23 h 30' 16" | 6.431 | 1993 | Vallorbe | - | 
| Les 24 heures de Cergy | 188.885 | 23 h 31' 30" | 8.029 | 1987 | Cergy | - | 
| Les 24 heures de Bar-le-Duc | 190.994 | 23 h 33' 36" | 8.107 | 1996 | Bar-le-Duc | - | 
| Les 24 heures de Dijon | 176.880 | 23 h 33' 42" | 7.507 | 1997 | Dijon | - | 
| Les 24 heures de Torcy | 172.425 | 23 h 34' 39" | 7.313 | 1994 | Torcy | - | 
| Les 24 heures de Salies-de-Béarn | 193.400 | 23 h 36' 13" | 8.194 | 1988 | Salies-de-Béarn | - | 
| Les 24 heures de Dijon | 165.815 | 23 h 38' 24" | 7.014 | 1992 | Dijon | - | 
| Les 24 heures de Château-Thierry | 195.496 | 23 h 40' 13" | 8.259 | 1984 | Château-Thierry | - | 
| Les 24 heures de Bazancourt | 192.000 | 23 h 42' 12" | 8.100 | 1997 | Bazancourt | - | 
| Les 24 heures de Bar-le-Duc | 195.455 | 23 h 44' 20" | 8.234 | 1988 | Bar-le-Duc | - | 
| Les 24 heures de Bourges | 195.000 | 23 h 48' 12" | 8.192 | 1998 | Bourges | 6ème place | 
| Les 24 heures de Château-Thierry | 191.780 | 23 h 48' 58" | 8.053 | 1997 | Château-Thierry | - | 
| Les 24 heures de Torcy | 187.600 | 23 h 49' 00" | 7.877 | 1996 | Torcy | - | 
| Les 24 heures de Château-Thierry | 193.332 | 23 h 50' 15" | 8.110 | 1989 | Château-Thierry | - | 
| Les 24 heures de Dijon | 173.195 | 23 h 51' 55" | 7.257 | 1994 | Dijon | - | 
| Les 24 heures de Bourges | 198.050 | 23 h 58' 03" | 8.263 | 1997 | Bourges | 8ème place | 
| Les 24 heures de Torcy | 187.350 | 23 h 58' 46" | 7.813 | 1990 | Torcy | - | 
| Les 24 heures de Mons (B) | 192.477 | 24 h 00' 24" | 8.018 | 1981 | Mons (B) | - | 
| Les 24 heures de Bruxelles | 178.990 | 24 h 00' 39" | 7.455 | 1984 | Bruxelles | - | 
| Les 24 heures de Bruxelles | 199.446 | 24 h 00' 40" | 8.306 | 1981 | Bruxelles | 5ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg-Paris | 482.000 | 67 h 18' 00" | 7.162 | 1980 | - | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Colmar | 521.000 | 72 h 41' 00" | 7.168 | 1998 | - | 8ème place | 
| Paris-Colmar | 518.000 | 74 h 55' 00" | 6.914 | 1983 | - | 8ème place | 
| Paris-Colmar | 508.000 | 77 h 05' 00" | 6.590 | 1982 | - | 9ème place | 
Dans les années 70 & 80 du 20e siècle, le marcheur nantais, Jean-Pierre Grange, a satisfait 12 fois aux conditions strictes de qualification de l'époque pour participer à cette épreuve mythique hors catégorie. 
Cette compétition extrême, créée en 1926 par Émile Anthoine, consistait à parcourir 520 km d'une traite : 3 jours et 3 nuits de marche sportive avec, pour seule trève, un repos obligatoire de 4 h.    
Explication des conditions de qualification de l'époque : parcourir 2 fois au minimun 195 km dans une épreuve sélective 200 km ou 24 H
Un aperçu de mes plus belles victoires
♦ 4 x champion des Pays de Loire   20 km 
♦ 7 x champion des Pays de Loire   50 km 
♦ 7 x champion des Pays de Loire 100 km 
♦ 2 x champion Inter-Région 50 km 
Ma victoire au :
♦ 20 km de Vézelise 
♦ 20 km des Sables-d'Olonne
♦ 20 km du Clion-sur-Mer
♦ 50 km de Carquefou ► 4 h 46' 38"   1984 
♦ 50 km de Rezé ► 4 h 53' 43"   1978 
♦ 100 km d'Angoulême ► 11 h 06' 17"   1978
♦ 100 km de Sommelonne ► 9 h 42' 06"   1979  
♦ 200 km de Thorigny-sur-Marne ► 22 h 04' 02" 1980
♦ 8 heures de La Rochefoucauld ► 4 viictoires (1977/ 1980/ 1981/ 1984)
♦ 12 heures de Pranzac ► 4 victoires (1977/ 1978/ 1980/ 1981)
♦ ma victoire aux 200 km de Thorigny-sur-Marne 1980 : 200 km en 22 h 04' 02" à une moyenne de 9,063 km/h
♦ la réalisation de mon meilleur temps sur 100 km en 1979 à Sommelonne : 100 km en 9 h 42' 06" à une moyenne de plus de 10 km/ heure (= 10,308 km/h)
♦ un autre exploit de haut niveau est mon arrivée réussie dans l'épreuve mythique << Paris – Colmar 520 km >> à une moyenne de plus de 7 km/ heure :  521 km   72 h 41'   7,168 km/h   
♦ 1 heure piste 12,133 km 1980 Chantonnay
♦  20 km piste       1 h 44' 30"   11,483 km/h   1978   Le Mans
♦  50 km piste       4 h 40' 59"   10,677 km/h   1980   Flers
♦  50 km route      4 h 38' 53"   10,757 km/h   1979   Bourges
♦ 100 km route     9 h 42' 06"   10,308 km/h   1979   Sommelonne
♦ 200 km route   22 h 04' 02"     9,063 km/h   1980   Thorigny-sur-Marne (inscription convertie)  
* Fondateur de l'Union de Marche bretonne à Nantes
* Organisateur des Championnats des Pays de Loire Marche << 100 km hommes et 50 km femmes >>
* Organisateur des 200 km de Nantes, épreuve sélective à Paris-Colmar
* Coorganisateur des stages de << Grand Fond >>  à Paris (en collaboration avec Roger Quemener et Jean-Claude Gouvenaux)
* Membre du Comité d'organisation de l'épreuve mythique Paris-Colmar    
* Organisateur du Tour de la Lorraine belge
* Organisateur des 200 km de Bernouville, épreuve sélective à Paris-Colmar
* Organisateur du Critérium de l'heure Marche à Nantes
* Organisateur des Championnats de France Marche << 100 km hommes et 50 km femmes >>
* Éditeur du journal sportif intitulé "Marche 520 km"
 Saving
 Saving