Overview 'Sélectifs Paris-Alsace 2022'


Search [RU]


Nat. Nom athlète Distance parcourue Temps Moyenne Année Localisation Sexe Élément complémentair
Nat. Nom athlète Distance parcourue Temps Moyenne Année Localisation Sexe Élément complémentair
RUS OSIPOV Dimitry 198,343 km 24 h 00' 00" 8,264 km/h 2019 Roubaix H  
F VANDERCOILDEN David 194,925 km 24 h 00' 00" 8,122 km/h 2019 Roubaix H  
F GEORGELIN Serge 189,461 km 24 h 00' 00" 7,894 km/h 2019 Roubaix H  
F FORESTIERI Alexandre 189,009 km 24 h 00' 00" 7,875 km/h 2020 Roubaix H  
B MATTHYS Ignace 185,194 km 24 h 00' 00" 7,716 km/h 2019 Roubaix H  
F FORESTIERI Alexandre 184,183 km 24 h 00' 00'' 7,674 km/h 2020 Bourges H 2ème performance
F LABORIE Christophe  184,183 km 24 h 00' 00'' 7,674 km/h 2020 Bourges H  
F LANEAU Maxime 183,630 km 24 h 00' 00" 7,651 km/h 2020 Roubaix H  
F MARECHAL Pascal 182,889 km 24 h 00' 00" 7,620 km/h 2020 Roubaix H  
F MARECHAL Pascal 181,980 km 24 h 00' 00'' 7,583 km/h 2020 Bourges H 2ème performance
F LETOURNEAU Florian 180,053 km 24 h 00' 00" 7,522 km/h 2019 Roubaix H  
F DEPARDAY Fabien 178,166 km 24 h 00' 00" 7,424 km/h 2019 Roubaix H  
F LETESSIER Gilles 178,088 km 24 h 00' 00" 7,420 km/h 2020 Roubaix H  
RUS MASLOVA Tatyana 177,500 km 24 h 00' 00" 7,396 km/h 2019 Roubaix F  
F LETESSIER Gilles 175,975 km 24 h 00' 00'' 7,332 km/h 2020 Bourges H 2ème performance
F MALFONDET Alain  173,093 km 24 h 00' 00'' 7,212 km/h 2020 Bourges H  
F LOUGRADA Saadi 171,155 km 24 h 00' 00" 7,131 km/h 2019 Roubaix H  
F BESSOT Véronique  170,566 km 24 h 00' 00'' 7,107 km/h 2020 Bourges F  
F PINEAU Laurent 169,332 km 24 h 00' 00'' 7,056 km/h 2020 Bourges H  
F FERREIRA Avelino 168,159 km 24 h 00' 00" 7,007 km/h 2019 Roubaix H  
F BALLAND Johann 164,081 km 24 h 00' 00" 6,867 km/h 2019 Roubaix H  
B BIEBUYCK Pascal  163,752 km 24 h 00' 00'' 6,823 km/h 2020 Bourges H  
RUS GORBUNOVA Maria 163,304 km 24 h 00' 00" 6,804 km/h 2019 Roubaix F  
F MAISON Sylvie 163,093 km 24 h 00' 00" 6,796 km/h 2020 Roubaix F  
F MAISON Sylvie 162,827 km 24 h 00' 00'' 6,784 km/h 2020 Bourges F 2ème performance
RUS LUKIANOV Sergei 162,379 km 24 h 00' 00" 6,766 km/h 2019 Roubaix H  
F BALLAND Johann 159,989 km 24 h 00' 00" 6,666 km/h 2020 Roubaix H  
RUS MATSAFEEVA Irina 159,650 km 24 h 00' 00" 6,652 km/h 2019 Roubaix F  
F CAIN Marie 159,377 km 24 h 00' 00'' 6,641 km/h 2020 Bourges F  
F MAUREL Eric 158,998 km 24 h 00' 00" 6,625 km/h 2019 Roubaix H  
F YVERT Louis  158,381 km 24 h 00' 00'' 6,599 km/h 2020 Bourges H  
F RIGAL Jean-Marc 157,196 km 24 h 00' 00'' 6,550 km/h 2020 Bourges H  
B ALEXANDRE Alain 153,673 km 24 h 00' 00" 6,403 km/h 2019 Roubaix H  
F DELANGE Dominique 153,418 km 24 h 00' 00" 6,392 km/h 2020 Roubaix H  
F DEPARDAY Fabien 153,175 km 24 h 00' 00" 6,382 km/h 2020 Roubaix H  
F DAVID Christine 152,854 km 24 h 00' 00'' 6,369 km/h 2020 Bourges F  
F DEBEURNE Philippe 152,781 km 24 h 00' 00" 6,366 km/h 2019 Roubaix H  
B FILLIEUX Christian 152,700 km 24 h 00' 00'' 6,363 km/h 2020 Bourges H  
F KERLAU Yves-Michel 151,530 km 24 h 00' 00" 6,314 km/h 2019 Roubaix H  
F YVERT Louis 150,760 km 24 h 00' 00" 6,282 km/h 2020 Roubaix H  
F BIZARD Claudie 150,653 km 24 h 00' 00'' 6,277 km/h 2020 Bourges F  
F FAVRIOU Laurent 150,462 km 24 h 00' 00'' 6,269 km/h 2020 Bourges H  
RUS MIROSHNICHENKO Vera 148,940 km 24 h 00' 00" 6,206 km/h 2019 Roubaix F  
RUS AGISHEV Igor 148,280 km 24 h 00' 00" 6,178 km/h 2019 Roubaix H  
F BIZARD Claudie 147,400 km 24 h 00' 00" 6,142 km/h 2020 Roubaix F 2ème performance
F TINTIN Ronald 146,668 km 24 h 00' 00" 6,111 km/h 2020 Roubaix H  
F GROS Gildas 145,814 km 24 h 00' 00" 6,076 km/h 2020 Roubaix H  
F PICOT Gérard 145,717 km 24 h 00' 00" 6,072 km/h 2020 Roubaix H  
B SEYNAEVE Serge 144,274 km 24 h 00' 00" 6,011 km/h 2019 Roubaix H  
F DELANGE Dominique 141,252 km 24 h 00' 00'' 5,886 km/h 2020 Bourges H 2ème performance
F TINTIN Ronald 140,636 km 24 h 00' 00" 5,860 km/h 2019 Roubaix H 2ème performance
F DUET Denis 140,529 km 24 h 00' 00" 5,855 km/h 2020 Roubaix H  
F PICOT Gérard 138,487 km 24 h 00' 00" 5,770 km/h 2019 Roubaix H 2ème performance
F RINGUEDE Dominique 136,951 km 24 h 00' 00'' 5,706 km/h 2020 Bourges H  
F GUITRART Sylvie  135,236 km 24 h 00' 00'' 5,635 km/h 2020 Bourges F  
F GUILLOT Mickael 134,825 km 24 h 00' 00" 5,618 km/h 2020 Roubaix H  
F DALOZ Robert 134,496 km 24 h 00' 00" 5,604 km/h 2020 Roubaix H  
F GILLARD Lydia 134,054 km 24 h 00' 00" 5,586 km/h 2020 Roubaix F  
F VINCENT Dominique  133,497 km 24 h 00' 00'' 5,562 km/h 2020 Bourges H  
F GANNE Laurent  132,871 km 24 h 00' 00'' 5,536 km/h 2020 Bourges H  
F CHECKHAB Said 131,966 km 24 h 00' 00'' 5,499 km/h 2020 Bourges H  
F OLIVARES Mathieu 131,447 km 24 h 00' 00" 5,477 km/h 2019 Roubaix H  
RUS BALYSHEV Nikolay 130,613 km 24 h 00' 00" 5,442 km/h 2019 Roubaix H  
Saving