Race results & historic
World rankings
| 
											Born
						 in Château-Thierry						 on 05-02-1946						 |   | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 50.000 | 04 h 33' 30" | 10.969 | 1980 | Charly-sur-Marne | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 47' 48" | 10.424 | 1980 | Soignolles | Grand Prix de Soignolles | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 49' 01" | 10.380 | 1980 | Ay | Championnat de Champagne | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 02' 09" | 9.929 | 1987 | Bar-le-Duc | Championnat de France | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 05' 05" | 9.833 | 1981 | Charly-sur-Marne | 8ème place | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 10' 20" | 9.667 | 1978 | Lagny-sur-Marne | Grand Prix de Lagny | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 11' 51" | 9.620 | 1984 | Ay | Championnat de France | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 24' 18" | 9.251 | 1976 | Ay | Championnat de Champagne | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 30' 18" | 9.083 | 1978 | Soignolles | Grand Prix de Soignolles | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 09 h 50' 32" | 10.160 | 1979 | Lagny-sur-Marne | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 54' 26" | 10.094 | 1984 | Laval | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 06' 26" | 9.894 | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 14' 12" | 9.769 | 1982 | Lagny-sur-Marne | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 21' 08" | 9.660 | 1979 | Le Grand-Quevilly | 5ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 21' 41" | 9.651 | 1977 | Château-Thierry | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 28' 07" | 9.552 | 1981 | Bar-le-Duc | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 34' 58" | 9.449 | 1985 | Les Mureaux | Championnat de France | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 37' 00" | 9.419 | 1988 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 41' 37" | 9.351 | 1982 | Pont-l'Évêque | 6ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 11 h 00' 19" | 9.087 | 1977 | Pont-l'Évêque | 4ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 12 h 00' 09" | 8.332 | 1978 | Pont-l'Évêque | 4ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 12 heures de Florenville | 107.760 | 12 h 05' 12" | 8.916 | 1982 | Florenville | 4ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.660 | 22 h 13' 01" | 9.032 | 1985 | Lagny-sur-Marne | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 38' 34" | 8.833 | 1981 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 201.170 | 22 h 57' 38" | 8.762 | 1982 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 201.700 | 23 h 03' 20" | 8.748 | 1981 | Château-Thierry | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 14' 57" | 8.602 | 1982 | Conflans | 4ème place | 
| 200 km route | 200.954 | 23 h 18' 49" | 8.620 | 1985 | Moissy-Cramayel | 6ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 19' 10" | 8.577 | 1978 | Conflans | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 24 h 39' 55" | 8.109 | 1978 | Château-Thierry | 5ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Méru | 183.000 | 22 h 32' 00" | 8.121 | 1977 | Méru | 11ème place | 
| Les 24 heures de Torcy | 185.900 | 22 h 55' 00" | 8.112 | 1976 | Torcy | 6ème place | 
| Les 24 heures de Rouen | 206.120 | 24 h 00' 00" | 8.588 | 1979 | Rouen | 4ème place | 
| Les 24 heures de Château-Th. | 190.200 | 24 h 13' 00" | 7.854 | 1977 | Château-Th. | 6ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 28 heures de Roubaix | 243.000 | 28 h 08' 16" | 8.636 | 1984 | Roubaix | 3ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Colmar | 513.000 | 71 h 22' 00" | 7.188 | 1981 | - | 4ème place | 
compétition distance parcourue temps vitesse moyenne anneé place
♦ Grand Prix des Crus de Champagne/ Épernay      77,700 km       7 h 56' 25"       9,786 km/h       1977      5ème place
♦ Championnat de Champagne/ Dormans                96,500 km      11 h 25' 30"      8,446 km/h       1977      5ème place
♦ Grand Prix des Crus de Champagne/ Épernay      78,700 km       7 h 43' 18"      10,192 km/h      1978      6ème place
♦ Grand Prix de l'Armistice/ Compiègne                    85,000 km       8 h 35' 20 "       9,897 km/h      1978    13ème place
♦ Grand Prix de Sommeville                                      46,500 km       4 h 49' 48"        9,627 km/h      1978      5ème place
♦ Prix de la Municipalité/ Dormans                             52,730 km       5 h 47' 22"       9,108 km/h       1978     5ème place 
♦ Grand Prix d'Esternay                                             55,000 km       5 h 56' 00"        9,270 km/h      1978      2ème place
♦ Grand Prix des Crus de Champagne/ Épernay      90,000 km      8 h 54' 40"      10,100 km/h      1979      1ère place / Vainqueur de l'épreuve
 
♦ Grand Prix des Crus de Champagne/ Épernay      90,000 km      9 h 46' 50"         9,202 km/h      1980      8ème place
♦ Les 8 heures d'Ay-en-Champagne                         83,000 km      7 h 59' 30"       10,386 km/h      1980      1ère place / Vainqueur de l'épreuve
♦ Derby de l'Essonne/ Arpajon                                  25,000 km       2 h 27' 36"      10,163 km/h      1980      11ème pl.
♦ Les 2 heures de Fontenelle-en-Brie                       22,000 km       2 h 04' 30"      10,602 km/h      1980      3ème place
♦ Prix d'Orconte                                                        31,200 km       3 h 06' 17"      10,049 km/h      1980       8ème place  
♦ Grand Prix de Saint-Dizier                                     41,200 km       3 h 50' 21"       10,731 km/h     1980        2ème place
♦ Grand Prix de Thorigny 42,000 km 4 h 02' 47" 10,380 km/h 1981 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
♦ Grand Prix des Crus de Champagne/ Épernay      90,000 km      9 h 09' 00"       9,836 km/h      1982      1ère place / Vainqueur de l'épreuve   
♦ Grand Prix de l'Armistice/ Meaux                           35,000 km      3 h 18' 21"      10,587 km/h      1982      8ème place   
■ Ma performance aux 200 km de Lagny-sur-Marne 1985 : 200 km en 22 h 08' 37" à une vitesse moyenne de plus de 9 km/ heure (= 9,032 km/h) ;
■ Un autre exploit de haut niveau est mon podium aux 28 heures de Roubaix où j'ai parcouru 243 km en 28 heures à une vitesse moyenne de 8,636 km/ heure ;  
■ La réalisation de mon meilleur temps sur 100 km au Championnat de France 1979 : 100 km en 9 h 50' 32" à une vitesse moyenne de plus de 10 km/ heure (= 10,160 km/h).
♦  20 km        1 h 50' 00"   10,909 km/h   Vitry-le-François     1980
♦  50 km        4 h 33' 30"   10,969 km/h   Charly-sur-Marne   1980
♦ 100 km       9 h 50' 32"   10,160 km/h   Lagny-sur-Marne   1979 
♦ 200 km     22 h 08' 37"     9,032 km/h   Lagny-sur-Marne   1985
♦  24 H       206,120 km   24 h 00' 00"   8,588 km/h   Rouen   1979
 Saving
 Saving