Race results & historic
World rankings
 RODIONOV Alexeï
			RODIONOV Alexeï
		| 
						
					 Дата рождения   05-03-1957 |  | 
La réalisation d'un temps sous la barrière des 9 heures des 100 km, avec un record du monde de l'époque : 100 km 8 h 54' 35" 11,224 km/h 1998 Scanzorosciate (I)
6 fois sous la barrière inimaginable des 21 heures des 200 km
Mes 3 meilleures performances sur le grand fond 200 km
distance temps moyenne année localisation
200 km      20 h 22' 13"   9,818 km/h   2000   Torcy (F) ► actuel record du monde des 200 km   
200 km      20 h 32' 50"   9,734 km/h   2000   Bar-le-Duc (F)
200 km      20 h 37' 07"   9,700 km/h   1999   Bar-le-Duc (F) 
Cette compétition extrême, créée en 1926 par Émile Anthoine, consistait à parcourir 520 km d'une traite : 3 jours et 3 nuits de marche sportive avec, pour seule trève, un repos obligatoire de 4 h
Mes 13 arrivées sur l'épreuve mythique hors catégorie Paris-Colmar 520 km, parmi lesquelles 9 places sur le podium.
Mes 3 meilleures places sur le podium
a. Podium Paris-Colmar 2000
1. Alexeï Rodionov           535 km   66 h 18'   8,069 km/h 
2. Grzegorz Urbanowski    535 km   70 h 30'   7,589 km/h
3. Gilles Letessier              535 km   71 h 03'   7,530 km/h
b. Podium Paris-Colmar 1994
1. Grzegorz Urbanowski    520 km   61 h 48'   8,414 km/h
2. Alexeï Rodionov           520 km   62 h 48'   8,280 km/h
3. Zbigniew Klapa              520 km   63 h 45'   8,157 km/h
b. Podium Paris-Colmar 1998
1. Grzegorz Urbanowski     521 km   62 h 26'   8,345 km/h
2. Alexeï Rodionov            521 km   63 h 32'   8,200 km/h
3. Zbigniew Klapa               521 km   65 h 38'   7,938 km/h
♦ L'établissement d'un record du monde sur la distance reine de grand fond 'Marche 200 km' à Torcy (France) : 200 km en 20 h 22' 13" " à une moyenne de 9,818 km/h
♦ Ma victoire au 100 km marche à Scanzorosciate (I) en 1998, couronnée d'un record du monde sous la barrière des 9 heures : 8 h 54' 35" à une moyenne de 11,224 km/ h
♦ Mon 3ème meilleur souvenir est ma victoire dans Paris-Colmar en 2000 : 535 km en 66 h 18' à une moyenne de 8,069 km/ h
♦ 1 heure piste 1x,xxx km 19xx (mentionner/ signaler la localisation s.t.p.)
♦  20 km route      1 h 22' 26"   1x,xxx km/h   19xx   localisation
♦  50 km piste       x h xx' xx"   10,xxx km/h   19xx          "
♦  50 km route      3 h 53' 47"   10,xxx km/h   19xx          "
♦ 100 km route     8 h 54' 35"   11,224 km/h   1998   Scanzorosciate (I) ► ancien record du monde des 100 km
♦ 200 km route   20 h 22' 13"     9,818 km/h   2000   Torcy (F) ► actuel record du monde des 200 km  
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 08 h 54' 35" | 11.224 | 1998 | Scanzorosciate (I) | - | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 04' 15" | 11.024 | 2000 | Scanzorosciate (I) | - | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 19' 42" | 10.720 | 1999 | Scanzorosciate (I) | - | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 55' 27" | 10.076 | 1993 | Mirecourt | 6ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 57' 37" | 10.040 | 2001 | Ligny-en-Barrois | 4ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 05' 27" | 9.910 | 1994 | Roubaix | 6ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 28' 23" | 9.548 | 1996 | Besançon | 7ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 44' 26" | 9.311 | 2003 | Bernouville | 5ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 57' 45" | 9.122 | 2007 | Bar-le-Duc | 4ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 11 h 10' 36" | 8.947 | 2006 | Dijon | 5ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.700 | 20 h 26' 30" | 9.818 | 2000 | Torcy | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 20 h 32' 50" | 9.734 | 2000 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 20 h 37' 07" | 9.700 | 1999 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 20 h 51' 24" | 9.589 | 2000 | Bourges | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.352 | 20 h 51' 55" | 9.602 | 1998 | Torcy | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 20 h 56' 23" | 9.551 | 1995 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 21' 27" | 9.364 | 1998 | Vallorbe | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 201.000 | 21 h 25' 04" | 9.385 | 1996 | Torcy | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 27' 09" | 9.323 | 2003 | Perp. - Barcelone | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 32' 20" | 9.286 | 1997 | Bazancourt | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 43' 03" | 9.209 | 1999 | Vallorbe (CH) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.511 | 21 h 44' 56" | 9.219 | 2002 | Bernouville | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.380 | 21 h 49' 56" | 9.178 | 1997 | Bourges | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 01' 04" | 9.084 | 2002 | Bourges | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 01' 48" | 9.079 | 1993 | Bazancourt | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 04' 39" | 9.059 | 1993 | London (GB) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 05' 24" | 9.054 | 2003 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.024 | 22 h 07' 01" | 9.044 | 1994 | Bar-le-Duc | 5ème place | 
| 200 km route | 200.628 | 22 h 21' 14" | 8.975 | 1995 | Chaumont | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 31' 31" | 8.879 | 2006 | Bar-le-Duc | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 33' 58" | 8.863 | 1995 | Lagny-sur-Marne | 4ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 36' 38" | 8.845 | 1997 | Château-Thierry | 3ème place | 
| 200 km route | 200.024 | 22 h 44' 30" | 8.795 | 1996 | Bar-le-Duc | 9ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 57' 13" | 8.713 | 1995 | Vallorbe | 5ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 00' 41" | 8.691 | 2005 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 03' 42" | 8.672 | 2007 | Bourges | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 17' 29" | 8.587 | 2002 | Vallorbe (CH) | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 18' 39" | 8.580 | 2004 | Château-Thierry | 5ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 18' 45" | 8.579 | 2003 | Bar-le-Duc | 4ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 20' 28" | 8.569 | 1993 | Château-Thierry | 6ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 33' 00" | 8.493 | 2006 | Dijon | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 202.496 | 23 h 35' 49" | 8.581 | 1995 | Dijon | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 50' 04" | 8.391 | 2004 | Bar-le-Duc | 3ème place | 
| 200 km route | 202.675 | 23 h 52' 42" | 8.488 | 1996 | Dijon | 2ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Rouen | 201.450 | 24 h 00' 00" | 8.394 | 1995 | Rouen | 2ème place | 
| Les 24 heures de Vallorbe (CH) | 167.566 | 24 h 00' 00" | 6.982 | 2010 | Vallorbe (CH) | 6ème place | 
| Les 24 heures de Perpignan | 178.454 | 24 h 00' 29" | 7.433 | 2001 | Perpignan | 9ème place | 
| Les 24 heures de Rouen | 205.870 | 24 h 00' 56" | 8.572 | 1992 | Rouen | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Les 24 heures de Vallorbe (CH) | 178.854 | 24 h 01' 01" | 7.447 | 2009 | Vallorbe (CH) | 4ème place | 
| Les 24 heures de Graide (B) | 186.666 | 24 h 06' 19" | 7.744 | 2004 | Graide (B) | 5ème place | 
| Les 24 heures de Dijon | 196.314 | 24 h 06' 22" | 8.144 | 2008 | Dijon | Vainqueur de l'épreuve | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 28 heures de Roubaix | 203.965 | 28 h 00' 00" | 7.284 | 2015 | Roubaix | 8ème place | 
| Les 28 heures de Roubaix | 165.820 | 28 h 00' 24" | 5.921 | 2003 | Roubaix | 36ème place | 
| Les 28 heures de Roubaix | 209.310 | 28 h 00' 24" | 7.474 | 2005 | Roubaix | 9ème place | 
| Les 28 heures de Roubaix | 214.785 | 28 h 00' 49" | 7.667 | 2000 | Roubaix | 12ème place | 
| Les 28 heures de Roubaix | 223.870 | 28 h 02' 14" | 7.985 | 1994 | Roubaix | 6ème place | 
| Les 28 heures de Roubaix | 232.180 | 28 h 05' 00" | 8.268 | 1996 | Roubaix | 2ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Colmar | 316.000 | 47 h 45' 00" | 6.618 | 2003 | - | 15ème place | 
| Paris-Colmar | 440.000 | 55 h 49' 00" | 7.883 | 2005 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 444.000 | 56 h 45' 00" | 7.824 | 2008 | - | 3ème place | 
| Paris-Colmar | 445.000 | 56 h 49' 00" | 7.832 | 2006 | - | 4ème place | 
| Paris-Colmar | 451.000 | 58 h 09' 00" | 7.756 | 2007 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 520.000 | 62 h 48' 00" | 8.280 | 1994 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 521.000 | 63 h 06' 00" | 8.257 | 1999 | - | 3ème place | 
| Paris-Colmar | 521.000 | 63 h 32' 00" | 8.200 | 1998 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 534.000 | 65 h 32' 00" | 8.149 | 1997 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 535.000 | 66 h 18' 00" | 8.069 | 2000 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 535.000 | 66 h 27' 00" | 8.051 | 2001 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 521.000 | 66 h 39' 00" | 7.817 | 1995 | - | 4ème place | 
| Paris-Colmar | 520.000 | 68 h 10' 00" | 7.628 | 1996 | - | 7ème place | 
| Paris-Colmar | 518.000 | 69 h 59' 00" | 7.402 | 1993 | - | 8ème place | 
 Saving
 Saving