Race results & historic
World rankings
| 
											Born
						 in Gent						 on 05-08-1960						 |   | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km route | 10.000 | 00 h 53' 49" | 11.149 | 1987 | Rotterdam (NL) | - | 
| 10 km route | 10.000 | 00 h 54' 24" | 11.029 | 1986 | Rotterdam (NL) | - | 
| 10 km route | 10.000 | 00 h 56' 09" | 10.686 | 1986 | Rotterdam (NL) | - | 
| 10 km route | 10.000 | 00 h 57' 50" | 10.375 | 1984 | Rotterdam (NL) | - | 
| 10 km route | 10.000 | 00 h 58' 04" | 10.333 | 1985 | Rotterdam (NL) | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km route | 20.000 | 01 h 52' 17" | 10.687 | 1986 | Sint-Baafs-Vijve | Match 9 Provincies | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 50.000 | 04 h 56' 55" | 10.104 | 1988 | Sint-Oedenrode | 8ste plaats | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 00' 54" | 9.970 | 1987 | Sint-Oedenrode | 6de plaats | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 01' 40" | 9.945 | 1988 | Fleurus | 13de plaats | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 04' 34" | 9.850 | 1987 | Quaregnon | 2de plaats | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 10 h 17' 46" | 9.712 | 1988 | Antoing | 1ère place / Champion de Belgique | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 22' 05" | 9.645 | 1988 | Lugano (CH) | 5de plaats | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 36' 43" | 9.423 | 1987 | Sint-Oedenrode | 2de plaats | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 45' 57" | 9.289 | 1986 | Waudrez | 3ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 11 h 03' 46" | 9.039 | 1988 | Sint-Oedenrode | 2de plaats | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 12 heures de Vitry (F) | 110.000 | 11 h 53' 08" | 9.255 | 1988 | Vitry (F) | 3ème place | 
| Les 12 heures de Purmerend | 113.258 | 12 h 02' 06" | 9.411 | 1988 | Purmerend | 1ste plaats / Winnaar van de race ! | 
| Les 12 heures de Purmerend | 102.438 | 12 h 02' 35" | 8.506 | 1985 | Purmerend | 3de plaats | 
| Les 12 heures de Purmerend | 106.530 | 12 h 04' 41" | 8.820 | 1990 | Purmerend | 5de plaats | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 15 heures de Loon op Zand | 124.150 | 14 h 59' 00" | 8.286 | 1994 | Loon op Zand | 3de plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 134.100 | 15 h 00' 00" | 8.940 | 1987 | Loon op Zand | 3de plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 129.125 | 15 h 00' 00" | 8.608 | 1986 | Loon op Zand | 3de plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 121.350 | 15 h 00' 00" | 8.090 | 1984 | Loon op Zand | 5de plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 117.150 | 15 h 00' 00" | 7.810 | 1983 | Loon op Zand | 8ste plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 131.225 | 15 h 02' 00" | 8.729 | 1992 | Loon op Zand | 3de plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 131.225 | 15 h 04' 00" | 8.710 | 1988 | Loon op Zand | 3de plaats | 
| Les 15 heures de Loon op Zand | 131.225 | 15 h 05' 00" | 8.700 | 1990 | Loon op Zand | 4de plaats | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mijl route | 160.934 | 17 h 38' 27" | 9.123 | 1988 | Leicester (GB) | Current Belgian Centurion record ! | 
| 100 mijl route | 160.934 | 18 h 09' 36" | 8.862 | 1987 | Ewhurst (GB) | - | 
| 100 mijl route | 160.934 | 19 h 29' 32" | 8.256 | 1986 | Leicester (GB) | 3de plaats | 
| 100 mijl route | 160.934 | 19 h 53' 36" | 8.090 | 1984 | Leicester (GB) | 11de plaats | 
| 100 mijl route | 160.934 | 22 h 55' 03" | 7.022 | 1983 | Ewhurst (GB) | 46ste plaats | 
♦ 2 x Blankenberge – Strombeek-Bever 150 km 
♦ 13 x Dodentocht 100 km / Bornem 
♦ 10 x Nacht van Vlaanderen 100 km / Torhout 
♦ 4 x Intercity 100 km / Melle
♦ 2 x Tijltocht 100 km / Turnhout
♦ 3 x Blarentocht 100 km / Koekelare  
♦ 2 x Guldensporentocht 100 km / Marke
♦ 3 x Omloop Groot Gent 100 km / Gent 
♦ 1 x Dwars door Destelbergen 144 km / Destelbergen
♦ 11 x Ardennenklassieker Plombières-Houffalize (10 x 110 km / 1 x 120 km) 
♦ 6 x 100 km von Ostbelgien / Saint-Vith 
♦ 1 x Les 100 km en Thudine / Binche
♦ 1 x Les 100 km de Mosan / Wépion 
♦ 1 x Tubize 100 km
♦ 1 x Ellezelles 100 km 
♦ 2 x Ecaussines 100 km
♦ 7 x De Bossche 100 / 's-Hertogenbosch 
♦ 1 x Jubileumtocht 130 km / Rotterdam
♦ 1 x Vlissingen 120 km 
♦ 1 x Bieler Lauftage 100 km / Biel 
♦ 1 x Gouden Arend
♦ Belgisch recordhouder Centurion / Engeland
Omschrijving prestatie: 100 EM (= 161 km) 17 u 38' 27" 9,123 km/u
♦ Belgisch kampioen 100 km snelwandelen
Omschrijving prestatie: 100 km 10 u 17' 46" 9,712 km/u
♦ Projectleider/ organisator Intercity 100 km / Melle
Betrokken periode: 1986 ---> 1990
 Saving
 Saving