× noticeUndefined index: type
/var/www/vhosts/belgianwalkingassociation.com/httpdocs/CMS4U/Controller/Registrants.php at line 93
Участники по спортивной ходьбе

LETESSIER Gilles

Personal information

Nationality   France

Palmares

Discipline Distance время Average Year Место Description
100 km route 100.000 11 h 51' 50" 8.429 2010 Roubaix M60
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
200 km route 200.000 22 h 10' 58" 9.016 1995 Château-Thierry 5ème place
200 km route 200.000 22 h 15' 36" 8.985 1997 Bazancourt 5ème place
200 km route 200.000 22 h 21' 00" 8.949 1998 Château-Thierry 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.024 22 h 25' 42" 8.918 1996 Bar-le-Duc 8ème place
200 km route 200.000 22 h 27' 34" 8.905 2000 Château-Thierry 3ème place
200 km route 200.000 22 h 33' 14" 8.868 1988 Bar-le-Duc 11ème place
200 km route 200.000 22 h 34' 06" 8.862 1999 Château-Thierry 2ème place
200 km route 199.670 22 h 46' 40" 8.766 1990 Torcy 2ème place
200 km route 200.000 22 h 47' 22" 8.776 1996 Bazancourt 4ème place
200 km route 200.000 22 h 48' 00" 8.772 1990 Bar-le-Duc 4ème place
200 km route 200.000 22 h 48' 03" 8.772 1997 Château-Thierry 4ème place
200 km route 200.700 22 h 49' 07" 8.795 1988 Salies-de-Béarn 5ème place
200 km route 200.000 22 h 52' 41" 8.742 1991 Bazancourt 7ème place
200 km route 197.740 22 h 54' 31" 8.632 1984 Mons 2ème place
200 km route 200.000 22 h 58' 06" 8.708 1989 Bar-le-Duc 8ème place
200 km route 200.000 23 h 02' 07" 8.682 1993 Château-Thierry 4ème place
200 km route 200.000 23 h 03' 47" 8.672 1992 Île d'Oléron 4ème place
200 km route 200.000 23 h 06' 04" 8.658 2002 Château-Thierry 4ème place
200 km route 200.000 23 h 07' 08" 8.651 1995 Bar-le-Duc 7ème place
200 km route 200.700 23 h 10' 19" 8.661 2000 Torcy 5ème place
200 km route 200.000 23 h 11' 28" 8.624 1992 Bar-le-Duc 8ème place
200 km route 200.000 23 h 12' 06" 8.620 2003 Perp. - Barcelone 6ème place
200 km route 200.000 23 h 12' 13" 8.619 1997 Bar-le-Duc 10ème place
200 km route 200.640 23 h 16' 42" 8.619 1994 Torcy 7ème place
200 km route 200.000 23 h 16' 51" 8.591 1998 Bourges 3ème place
200 km route 200.000 23 h 18' 56" 8.578 1995 Vallorbe (CH) 7ème place
200 km route 200.000 23 h 20' 10" 8.570 1999 Bourges 3ème place
200 km route 200.000 23 h 21' 13" 8.564 1991 Vallorbe (CH) 7ème place
200 km route 200.000 23 h 21' 22" 8.563 1996 Château-Thierry 7ème place
200 km route 200.000 23 h 23' 11" 8.552 2001 Perpignan 5ème place
200 km route 200.000 23 h 24' 14" 8.546 1989 Vallorbe (CH) 11ème place
200 km route 200.000 23 h 25' 13" 8.540 1998 Dijon 3ème place
200 km route 200.000 23 h 27' 00" 8.529 1987 Mons 7ème place
200 km route 200.098 23 h 27' 28" 8.530 1985 Mons 4ème place
200 km route 200.000 23 h 27' 58" 8.523 1987 Bar-le-Duc 11ème place
200 km route 199.000 23 h 28' 16" 8.479 1984 Torcy 4ème place
200 km route 200.000 23 h 28' 22" 8.521 1995 Lagny-sur-Marne 9ème place
200 km route 200.000 23 h 30' 27" 8.508 1994 Bazancourt 4ème place
200 km route 202.788 23 h 32' 49" 8.612 1990 Bazancourt 2ème place
200 km route 200.200 23 h 35' 05" 8.489 1986 Torcy 12ème place
200 km route 200.080 23 h 36' 56" 8.472 1993 Lagny-sur-Marne 5ème place
200 km route 196.400 23 h 39' 29" 8.302 1985 Lagny-sur-Marne 14ème place
200 km route 200.511 23 h 43' 57" 8.449 2002 Bernouville 7ème place
200 km route 200.000 23 h 47' 15" 8.408 1993 Bazancourt 9ème place
200 km route 200.401 23 h 47' 31" 8.423 1990 Dijon 3ème place
200 km route 201.850 23 h 48' 10" 8.480 1991 Lagny-sur-Marne 5ème place
200 km route 200.024 23 h 48' 10" 8.403 1994 Bar-le-Duc 13ème place
200 km route 197.500 23 h 52' 21" 8.273 2002 Bourges 5ème place
200 km route 200.000 23 h 55' 01" 8.362 1987 Lagny-sur-Marne 12ème place
200 km route 201.140 23 h 56' 14" 8.403 1992 Dijon 7ème place
200 km route 200.380 23 h 58' 27" 8.358 1997 Bourges 7ème place
200 km route 198.990 23 h 59' 20" 8.295 1997 Dijon 5ème place
200 km route 200.352 24 h 00' 21" 8.346 1998 Torcy 7ème place
200 km route 200.000 24 h 02' 20" 8.320 1986 Chapelle 11ème place
200 km route 201.140 24 h 11' 37" 8.314 1991 Dijon 4ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
Les 24 heures de Château-Th. 175.474 23 h 21' 21" 7.513 1982 Château-Th. 15ème place
Les 24 heures de Lagny 192.140 23 h 24' 19" 8.209 1983 Lagny 15ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 193.777 23 h 31' 58" 8.234 1990 Vallorbe (CH) 10ème place
Les 24 heures de Château-Th. 193.332 23 h 36' 12" 8.191 1989 Château-Th. 16ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 195.485 23 h 36' 14" 8.282 1993 Bar-le-Duc 18ème place
Les 24 heures de Château-Th. 192.540 23 h 37' 55" 8.147 2006 Château-Th. 7ème place
Les 24 heures de Château-Th. 194.650 23 h 38' 31" 8.233 1992 Château-Th. 9ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 195.000 23 h 41' 00" 8.234 1986 Bar-le-Duc 12ème place
Les 24 heures de Nantes 195.708 23 h 45' 16" 8.239 1983 Nantes 3ème place
Les 24 heures de Château-Th. 192.500 23 h 46' 15" 8.098 2004 Château-Th. 9ème place
Les 24 heures de Château-Th. 196.246 23 h 47' 59" 8.246 2001 Château-Th. 8ème place
Les 24 heures de Guadeloupe 177.700 23 h 49' 52" 7.457 2010 Guadeloupe 2ème place
Les 24 heures de Montguyon 167.020 23 h 50' 59" 7.003 2015 Montguyon 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Bourges 195.000 23 h 51' 51" 8.171 2003 Bourges 2ème place
Les 24 heures de Château-Th. 185.080 23 h 52' 31" 7.752 2007 Château-Th. 10ème place
Les 24 heures de Torcy 192.900 23 h 53' 46" 8.072 1987 Torcy 15ème place
Les 24 heures de Château-Th. 196.247 23 h 54' 58" 8.206 2003 Château-Th. 3ème place
Les 24 heures de Graide (B) 190.000 23 h 57' 13" 7.932 2008 Graide (B) 2ème place
Les 24 heures de Moissy 193.332 23 h 57' 20" 8.070 1985 Moissy 13ème place
Les 24 heures de Montguyon 182.187 23 h 57' 39" 7.604 2013 Montguyon 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Bourges 176.000 24 h 00' 00" 7.333 2009 Bourges 7ème place
Les 24 heures de Château-Th. 185.675 24 h 00' 00" 7.736 2009 Château-Th. 9ème place
Les 24 heures de Bourges 192.234 24 h 00' 00" 8.010 2011 Bourges 2ème place
Les 24 heures de Château-Th. 192.131 24 h 00' 00" 8.005 2011 Château-Th. 6ème place
Les 24 heures de Château-Th. 182.460 24 h 00' 00" 7.603 2012 Château-Th. 8ème place
Les 24 heures de Wadelincourt (B) 193.587 24 h 00' 00" 8.066 2012 Wadelincourt (B) 2ème place
Les 24 heures de Bourges 186.066 24 h 00' 00" 7.753 2013 Bourges 6ème place
Les 24 heures de Château-Th. 179.702 24 h 00' 00" 7.488 2013 Château-Th. 6ème place
Les 24 heures de Saint-Thibault 191.499 24 h 00' 00" 7.979 2013 Saint-Thibault 2ème place
Les 24 heures de Bourges 189.308 24 h 00' 00" 7.888 2014 Bourges 5ème place
Les 24 heures de Château-Th. 188.176 24 h 00' 00" 7.841 2014 Château-Th. 7ème place
Les 24 heures de Dijon 185.944 24 h 00' 00" 7.748 2014 Dijon 5ème place
Les 24 heures de Wadelincourt (B) 198.125 24 h 00' 00" 8.255 2014 Wadelincourt (B) 5ème place
Les 24 heures de Bourges 186.049 24 h 00' 00" 7.752 2015 Bourges 4ème place
Les 24 heures de Château-Th. 180.370 24 h 00' 00" 7.515 2015 Château-Th. 5ème place
Les 24 heures de Rouen 198.408 24 h 01' 05" 8.261 1988 Rouen 2ème place
Les 24 heures de Bourges 195.000 24 h 01' 26" 8.117 2004 Bourges 2ème place
Les 24 heures de Graide (B) 185.000 24 h 02' 36" 7.694 2011 Graide (B) 2ème place
Les 24 heures de Rouen 191.590 24 h 02' 41" 7.968 1985 Rouen 10ème place
Les 24 heures de Bruxelles 184.104 24 h 03' 55" 7.650 1984 Bruxelles 15ème place
Les 24 heures de Château-Th. 192.500 24 h 05' 59" 7.988 2008 Château-Th. 4ème place
Les 24 heures de Graide (B) 190.000 24 h 06' 09" 7.883 2009 Graide (B) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Rouen 188.800 24 h 07' 20" 7.827 1989 Rouen 7ème place
Les 24 heures de Rouen 208.560 24 h 08' 39" 8.638 1991 Rouen 2ème place
Les 24 heures de Rouen 193.750 24 h 09' 55" 8.018 1987 Rouen 5ème place
Les 24 heures de Rouen 187.690 24 h 10' 25" 7.764 1990 Rouen 7ème place
Les 24 heures de Bruxelles 194.332 24 h 30' 23" 7.930 1982 Bruxelles 12ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
Les 28 heures de Roubaix 218.700 27 h 45' 36" 7.878 2007 Guadeloupe 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 28 heures de Roubaix 244.830 28 h 00' 00" 8.744 2000 Roubaix 2ème place
Les 28 heures de Roubaix 223.224 28 h 00' 00" 7.972 2012 Roubaix 4ème place
Les 28 heures de Roubaix 217.828 28 h 00' 00" 7.780 2013 Roubaix 4ème place
Les 28 heures de Roubaix 230.235 28 h 00' 41" 8.219 2005 Roubaix 4ème place
Les 28 heures de Roubaix 230.115 28 h 00' 50" 8.214 2001 Roubaix 8ème place
Les 28 heures de Roubaix 229.315 28 h 00' 53" 8.186 2008 Roubaix 2ème place
Les 28 heures de Roubaix 224.090 28 h 01' 10" 7.998 2010 Roubaix 4ème place
Les 28 heures de Roubaix 224.400 28 h 01' 24" 8.008 2011 Roubaix 3ème place
Les 28 heures de Roubaix 231.680 28 h 02' 51" 8.260 1996 Roubaix 3ème place
Les 28 heures de Roubaix 231.515 28 h 03' 01" 8.254 2003 Roubaix 3ème place
Les 28 heures de Roubaix 237.855 28 h 03' 38" 8.476 2004 Roubaix 3ème place
Les 28 heures de Roubaix 226.290 28 h 04' 58" 8.058 2009 Roubaix 2ème place
Les 28 heures de Roubaix 229.170 28 h 05' 10" 8.160 2006 Roubaix 2ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
Paris-Colmar 436.200 58 h 12' 32" 7.494 2013 - 5ème place
Paris-Colmar 439.300 58 h 36' 41" 7.495 2011 - 3ème place
Paris-Colmar 426.400 59 h 38' 59" 7.148 2014 - 6ème place
Paris-Colmar 436.100 60 h 30' 42" 7.207 2012 - 5ème place
Paris-Colmar 520.000 64 h 31' 00" 8.060 1994 - 4ème place
Paris-Colmar 521.000 64 h 41' 00" 8.055 1995 - 3ème place
Paris-Colmar 520.000 65 h 21' 00" 7.957 1996 - 5ème place
Paris-Colmar 521.000 65 h 26' 00" 7.962 1999 - 5ème place
Paris-Colmar 522.000 66 h 16' 00" 7.877 1990 - 2ème place
Paris-Colmar 523.000 66 h 37' 00" 7.851 1991 - 2ème place
Paris-Colmar 518.000 66 h 59' 00" 7.733 1992 - 5ème place
Paris-Colmar 534.000 67 h 09' 00" 7.952 1997 - 4ème place
Paris-Colmar 518.000 67 h 19' 00" 7.695 1993 - 6ème place
Paris-Colmar 521.000 67 h 54' 00" 7.673 1998 - 5ème place
Paris-Colmar 524.000 68 h 09' 00" 7.689 1989 - 6ème place
Paris-Colmar 535.000 68 h 36' 00" 7.799 2002 - 2ème place
Paris-Colmar 515.000 68 h 53' 00" 7.476 2003 - 2ème place
Paris-Colmar 535.000 69 h 34' 00" 7.690 2001 - 3ème place
Paris-Colmar 518.000 70 h 35' 00" 7.339 1987 - 7ème place
Paris-Colmar 535.000 71 h 03' 00" 7.530 2000 - 3ème place
Paris-Colmar 517.000 72 h 05' 00" 7.172 1986 - 6ème place
Paris-Colmar 533.000 72 h 13' 00" 7.381 1988 - 6ème place
Paris-Colmar 516.000 73 h 58' 00" 6.976 1984 - 12ème place
suite du palmarès ...

Images

Saving