Race results & historic
World rankings
 QUEMENER Roger
			QUEMENER Roger
		| 
						
					 Дата рождения   17-06-1941 |   | 
♦ Strasbourg- Paris   510 km   64 h 24'   7,919 km/h   1979   vainqueur de l'épreuve mythique       
♦ Paris-Colmar   518 km   64 h 12'   8,069 km/h   1983   vainqueur de l'épreuve mythique
♦ Paris-Colmar   518 km   64 h 57'   7,975 km/h   1985   vainqueur de l'épreuve mythique
♦ Paris-Colmar   517 km   62 h 27'   8,279 km/h   1986   vainqueur de l'épreuve mythique
♦ Paris-Colmar   518 km   64 h 59'   7,971 km/h   1987   vainqueur de l'épreuve mythique
♦ Paris-Colmar   533 km   66 h 17'   8,041 km/h   1988   vainqueur de l'épreuve mythique
♦ Paris-Colmar   524 km   64 h 35'   8,114 km/h   1989   vainqueur de l'épreuve mythique
Un aperçu chronologique
♦ Les 200 km de Conflans-Sainte-Honorine   200,000 km   22 h 25' 51"   8,916 km/h   1972   1ère place
♦ Les 200 km de Conflans-Sainte-Honorine   200,000 km   22 h 06' 18"   9,048 km/h   1973   1ère place
♦ Les 200 km de Pommiers                            202,000 km   23 h 37' 46"   8,549 km/h   1974   1ère place
♦ Les 200 km de Méru                                    200,000 km   22 h 22' 00"   8,842 km/h   1975   1ère place        
♦ Les 200 km de Torcy                                    200,000 km   23 h 22' 40"   8,555 km/h   1976   1ère place
♦ Les 200 km de Bar-le-Duc                           200,000 km   22 h 10' 42"   9,018 km/h   1977   1ère place
♦ Les 200 km de Narbonne                            200,000 km   23 h 15' 04"   8,602 km/h   1979   1ère place
♦ Les 200 km de Château-Thierry                  200,000 km   21 h 37' 29"   9,249 km/h   1979   1ère place 
♦ Les 200 km de Château-Thierry                  200,000 km   21 h 29' 13"   9,308 km/h   1980   1ère place
♦ Les 200 km de Lagny-sur-Marne                 202,000 km   22 h 26' 17"   9,003 km/h   1981   1ère place
♦ Les 200 km de Vallorbe (CH)                       200,000 km   22 h 23' 28"   8,939 km/h   1981   1ère place
♦ Les 200 km de Torcy                                    200,000 km   22 h 11' 25"   9,013 km/h   1982   1ère place
♦ Les 200 km de Nantes                                 200,000 km   22 h 45' 32"   8,788 km/h   1983   1ère place
♦ Les 200 km de Salies-de-Béarn                   200,700 km   21 h 40' 47"   9,257 km/h   1988   1ère place
Tour du Var 1976
♦ 1ère étape : 73,000 km — Toulon - Le Luc
1. Roger Quemener     6:57:41
2. Jean-Pierre Garcia   7:06:27
3. Shaul Ladany           7:07:34
 
♦ 2ème étape : 56,000 km — Le Luc - Hyères 
 
1. Roger Quemener   5:08:28
2. Shaul Ladany         5:12:18
3. David Boxall           5:18:28
 
♦ 3ème étape : 21,000 km — Hyères - Toulon
1. Roger Quemener       1:51:45
2. Dominique Guebey    1:54:35
3. Shaul Ladany             1:54:55
Classement général : 150,000 km
1. Roger QUEMENER (F)     13 h 57' 51"      10,742 km/h
2. Shaul LADANY (IL)           14 h 14' 41"      10,530 km/h
3. Jean-Pierre GARCIA (F)   14 h 39' 06"      10,238 km/h    
4. Alain MOULINET (F)         14 h 49' 03"      10,123 km/h
5. David BOXALL (GB)         14 h 53' 41"      10,071 km/h
(26 finishers / athlètes à l'arrivée)
♦ Ancien détenteur du record du monde 100 km Marche > 100 km piste 9 h 23' 58" 10,639 km/h Saint-Maur 1976
♦ 3 x Champion de France 100 km
♦ Son record de l'heure sur piste : 12,856 km   Saint-Ouen   1975    
♦ 20 km piste        1 h 36' 31"   xx,xxx km/h   xxxxxx   19xx
♦ 50 km route       4 h 37' 10"   10,824 km/h   Boras (Suède)   1973
♦ 100 km piste      9 h 23' 58"   10,639 km/h   Saint-Maur   1976 ► ancien record u monde  
♦ 100 km route     9 h 41' 52"   10,312 km/h   Château-Thierry   1977
♦ 200 km route   21 h 29' 13"     9,308 km/h   Château-Thierry   1980
Il est des êtres d’exception que l'on dit immortel tant leur aura demeure gravée à jamais dans la mémoire des hommes.
Roger QUEMENER, décédé dimanche 18 juillet 2021, fait partie de ce Panthéon bien évidemment pour son palmarès sportif, mais aussi et surtout pour son allant charismatique qui a su transcender la marche de grand fond bien au-delà du cercle très fermé de la marche athlétique.
Dans mon livre "Le cercle des marcheurs disparus", en titrant "Les sept boules de Cristal de Quemener" pour célébrer sa réussite exceptionnelle sur l'épreuve reine de la marche de grand fond, je le compare à TINTIN avec lequel il partage cette même bouille sympathique et ce sourire frondeur d'une éternelle jeunesse. Car il finissait toujours comme l'illustre reporter, malgré de multiples rebondissements et difficultés, par vaincre au bout de ce long ruban d'asphalte qui le menait de son Paris d'adoption à son Graal, niché au cœur de cette magnifique cité alsacienne de Colmar.
Après son dernier succès, on ne revit plus jamais de marcheur de grand fond invité sur les plateaux de télévision. Car il ne suffit pas de gagner pour être une star, il faut aussi savoir briller par sa prestance. Roger Quemener était un showman aussi talentueux qu'il était marcheur. Pour le grand public, il était ce phénomène que l’on avait vu dans un long reportage télévisé où il préparait ses succès dans les bals du samedi soir.
La disparition de Roger QUEMENER sonne le glas de la marche de fond aujourd'hui plongée dans un marasme profond pour ne pas avoir su s'adapter à notre époque. Désormais, les héritiers des grands pedestrians se sont tournés vers les ultra-trails où renaît l'aventure au souffle épique des premiers Paris-Strasbourg et Paris-Colmar.
Auteur : Alain Moulinet
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 50.000 | 04 h 37' 10" | 10.824 | 1973 | Boras (S) | Trophée Lugano (challenge mondial) | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 39' 18" | 10.741 | 1971 | Vittel | FRA - RFA - SUI | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 52' 55" | 10.242 | 1970 | Odense (DK) | Trophée Lugano (challenge mondial) | 
| 50 km route | 50.000 | 05 h 10' 28" | 9.663 | 1970 | Schweig (CH) | SUI - FRA - RFA | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 09 h 23' 58" | 10.639 | 1976 | Saint-Maur | Ancien record du monde du 100 km | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 41' 52" | 10.312 | 1977 | Château-Thierry | 3ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 42' 03" | 10.308 | 1975 | Still | Champion de France du 100 km | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 45' 03" | 10.256 | 1972 | Saint-Berthevin | Champion de France du 100 km | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 45' 51" | 10.242 | 1980 | Île d'Oléron | 2ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 49' 59" | 10.170 | 1981 | Bar-le-Duc | 4ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 09 h 54' 20" | 10.095 | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | 6ème place | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 12' 16" | 9.800 | 1971 | Flers | Champion de France du 100 km | 
| 100 km route | 100.000 | 10 h 13' 22" | 9.782 | 1976 | Salies-de-Béarn | 3ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km piste | 100.000 | 09 h 41' 23" | 10.320 | 1975 | Saint-Denis | 2ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.000 | 21 h 29' 13" | 9.308 | 1980 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 35' 40" | 9.262 | 1988 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 37' 29" | 9.249 | 1979 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.660 | 21 h 37' 29" | 9.279 | 1983 | Lagny-sur-Marne | 2ème place | 
| 200 km route | 200.700 | 21 h 40' 47" | 9.257 | 1988 | Salies-de-Béarn | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 48' 14" | 9.173 | 1989 | Bar-le-Duc | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 58' 42" | 9.100 | 1980 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 06' 18" | 9.048 | 1973 | Conflans | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 10' 42" | 9.018 | 1977 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 11' 25" | 9.013 | 1982 | Torcy | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 16' 34" | 8.978 | 1985 | Bar-le-Duc | 4ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 22' 00" | 8.942 | 1975 | Méru | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.150 | 22 h 23' 28" | 8.939 | 1981 | Vallorbe (CH) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 25' 51" | 8.916 | 1972 | Conflans | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 202.000 | 22 h 26' 17" | 9.003 | 1981 | Lagny-sur-Marne | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.200 | 22 h 32' 39" | 8.880 | 1986 | Torcy | 5ème place | 
| 200 km route | 201.770 | 22 h 35' 53" | 8.929 | 1986 | Château-Thierry | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 37' 53" | 8.837 | 1987 | Château-Thierry | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 40' 56" | 8.817 | 1987 | Lagny-sur-Marne | 4ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 45' 32" | 8.788 | 1983 | Nantes | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 48' 19" | 8.770 | 1989 | Château-Thierry | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 15' 04" | 8.602 | 1979 | Narbonne | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 22' 40" | 8.555 | 1976 | Torcy | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 202.000 | 23 h 37' 46" | 8.549 | 1974 | Pommiers | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Luxembourg | 195.000 | 24 h 10' 15" | 8.068 | 1972 | Luxembourg | 7ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 28 heures de Roubaix | 236.320 | 28 h 08' 17" | 8.399 | 1984 | Roubaix | 4ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg-Paris | 506.000 | 60 h 42' 00" | 8.336 | 1980 | - | 2ème place | 
| Strasbourg-Paris | 510.000 | 64 h 24' 00" | 7.919 | 1979 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Strasbourg-Paris | 493.000 | 65 h 50' 00" | 7.489 | 1973 | - | 2ème place | 
| Strasbourg-Paris | 513.000 | 75 h 08' 00" | 6.828 | 1972 | - | 5ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Colmar | 517.000 | 62 h 27' 00" | 8.279 | 1986 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 518.000 | 64 h 12' 00" | 8.069 | 1983 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 524.000 | 64 h 35' 00" | 8.114 | 1989 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 518.000 | 64 h 57' 00" | 7.975 | 1985 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 518.000 | 64 h 59' 00" | 7.971 | 1987 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 533.000 | 66 h 17' 00" | 8.041 | 1988 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
 Saving
 Saving