Race results & historic
World rankings
 URBANOWSKI  Grzegorz Adam
			URBANOWSKI  Grzegorz Adam
		| 
						
					 Дата рождения   24-12-1959 |   | 
Mes 3 meilleures performances sur le grand fond 200 km
distance temps moyenne année localisation
200,000 km      20 h 30' 04"   9,756 km/h   1999   Bar-le-Duc (F)     
200,024 km      20 h 34' 37"   9,721 km/h   1996   Bar-le-Duc (F)
200,000 km      20 h 36' 00"   9,709 km/h   1997   Bar-le-Duc (F) 
Mes 3 meilleures performances aux 28H
distance temps moyenne année
252,685 km      28 h 00' 21"   9,023 km/h     2005     
250,230 km      28 h 00' 35"   8,934 km/h     2004
242,935 km      28 h 00' 20"   8,675 km/h     2003 
Cette compétition extrême, créée en 1926 par Émile Anthoine, consistait à parcourir 520 km d'une traite : 3 jours et 3 nuits de marche sportive avec, pour seule trève, un repos obligatoire de 4 h.
Mes 3 meilleures places sur le podium
a. Podium Paris-Colmar 1996
1. Grzegorz Urbanowski (PL)   520 km   60 h 29'   8,597 km/h ► ma meillleure performance à Paris-Colmar
2. Zbigniew Klapa (PL)                520 km   61 h 20'   8,478 km/h
3. Ivo Majetic (CZ)                       520 km   64 h 23'   8,077 km/h
b. Podium Paris-Colmar 1994
1. Grzegorz Urbanowski (PL)   520 km   61 h 48'   8,414 km/h
2. Alexeï Rodionov (RUS)           520 km   62 h 48'   8,280 km/h
3. Zbigniew Klapa (PL)                520 km   63 h 45'   8,157 km/h
b. Podium Paris-Colmar 1998
1. Grzegorz Urbanowski (PL)   521 km   62 h 26'   8,345 km/h
2. Alexeï Rodionov (RUS)           521 km   63 h 32'   8,200 km/h
3. Zbigniew Klapa (PL)               521 km   65 h 38'   7,938 km/h
Champion de Pologne du 50 km marche : 50 km   x h xx' xx"   xx,xxx km/h   1990
Vice-champion     "              "          "         : 50 km   x h xx' xx"   xx,xxx km/h   1991
Recordman de Pologne du 100 km : 100 km 9 h 18' 36" 10,741 km/h 1990 Demange-aux-Eaux (F)
♦ Ma meilleure victoire à l'épreuve mythique 'hors catégorie' Paris-Colmar en 1996 : 516 km en 60 h 29' à une moyenne de 8,597 km/h
♦ La réalisation de mon meilleur temps sur 200 km en 1999 à Bar-le-Duc (France) : 200 km en 20 h 30' 04" à une moyenne de 9,756 km/h
♦ Mon 3ème meilleur souvenir est ma victoire aux 28 heures de Roubaix en 2005 avec une distance parcourue au-dessus de la barrière des 250 km : 252,685 km en 28H à une moyenne de 9,023 km/ heure
♦ 1 heure piste 1x,xxx km 19xx (mentionner/ signaler la localisation s.t.p.)
♦  20 km route      1 h xx' xx"   11,xxx km/h   19xx   localisation
♦  50 km piste       x h xx' xx"   10,xxx km/h   19xx          "
♦  50 km route      3 h 58' 19"   10,xxx km/h   19xx          "
♦ 100 km route     9 h 18' 36"   10,741 km/h   1990   Demange-aux-Eaux (F)   1990   
♦ 200 km route   20 h 30' 04"     9,756km/h   1999   Bar-le-Duc (F)  
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km route | 50.000 | 04 h 07' 28" | 12.123 | 1989 | Hospitalet (Spain) | - | 
| 50 km route | 50.000 | 04 h 11' 37" | 11.923 | 1983 | Bergen (Norway) | - | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km route | 100.000 | 09 h 18' 36" | 10.741 | 1990 | Demange-aux-Eaux | 2ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 km route | 200.000 | 20 h 30' 04" | 9.756 | 1999 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.024 | 20 h 34' 37" | 9.721 | 1996 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 20 h 36' 00" | 9.709 | 1997 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 20 h 49' 45" | 9.602 | 1997 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.024 | 20 h 50' 24" | 9.598 | 1994 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 201.000 | 20 h 53' 29" | 9.621 | 1996 | Torcy | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 00' 45" | 9.518 | 1995 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 13' 38" | 9.422 | 1995 | Vallorbe (CH) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 16' 20" | 9.402 | 2000 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.640 | 21 h 16' 47" | 9.429 | 1994 | Torcy | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 25' 03" | 9.338 | 2000 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 27' 37" | 9.320 | 2001 | Château-Thierry | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 29' 06" | 9.309 | 1993 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 29' 18" | 9.307 | 2002 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 32' 40" | 9.283 | 1998 | Vallorbe (CH) | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 34' 26" | 9.270 | 1998 | Bar-le-Duc | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 39' 22" | 9.235 | 2003 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.080 | 21 h 49' 33" | 9.167 | 1993 | Lagny-sur-Marne | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 56' 05" | 9.118 | 1999 | Dijon | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 21 h 58' 05" | 9.104 | 2005 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 04' 53" | 9.057 | 2004 | Château-Thierry | 2ème place | 
| 200 km route | 197.795 | 22 h 09' 55" | 8.924 | 1997 | Vallorbe (CH) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 10' 00" | 9.023 | 2003 | Bernouville | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 12' 43" | 9.004 | 2002 | Château-Thierry | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 14' 30" | 8.992 | 2006 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.352 | 22 h 17' 29" | 8.988 | 1998 | Torcy | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 20' 30" | 8.952 | 2004 | Bar-le-Duc | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 38' 26" | 8.834 | 2006 | Château-Thierry | 3ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 43' 16" | 8.802 | 2004 | Graide (B) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 43' 59" | 8.798 | 2005 | Château-Thierry | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 22 h 45' 50" | 8.786 | 1995 | Lagny-sur-Marne | 5ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 04' 35" | 8.667 | 2007 | Château-Thierry | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 08' 29" | 8.643 | 2007 | Dijon | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 20' 02" | 8.571 | 2006 | Graide (B) | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 29' 57" | 8.511 | 1999 | Vallorbe (CH) | 2ème place | 
| 200 km route | 200.000 | 23 h 53' 41" | 8.370 | 1991 | Bar-le-Duc | 6ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 24 heures de Genting Highlands (Malaysia) | 203.332 | 24 h 00' 00" | 8.472 | 2001 | Genting Highlands (Malaysia) | 1 miejsce / Zwycięzca wyścigu | 
| Les 24 heures de Rouen | 196.350 | 24 h 00' 57" | 8.176 | 1992 | Rouen | 2ème place | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 28 heures de Roubaix | 242.935 | 28 h 00' 20" | 8.675 | 2003 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Les 28 heures de Roubaix | 252.685 | 28 h 00' 21" | 9.023 | 2005 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Les 28 heures de Roubaix | 240.445 | 28 h 00' 31" | 8.585 | 2007 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Les 28 heures de Roubaix | 250.230 | 28 h 00' 35" | 8.934 | 2004 | Roubaix | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Colmar | 445.000 | 54 h 13' 00" | 8.208 | 2006 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 440.000 | 55 h 00' 00" | 8.000 | 2005 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 451.000 | 57 h 04' 00" | 7.903 | 2007 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 520.000 | 60 h 29' 00" | 8.597 | 1996 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 521.000 | 61 h 15' 00" | 8.506 | 1999 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 520.000 | 61 h 48' 00" | 8.414 | 1994 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 521.000 | 62 h 26' 00" | 8.345 | 1998 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 534.000 | 64 h 02' 00" | 8.339 | 1997 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 521.000 | 64 h 13' 00" | 8.113 | 1995 | - | 2ème place | 
| Paris-Colmar | 518.000 | 64 h 18' 00" | 8.056 | 1993 | - | 3ème place | 
| Paris-Colmar | 535.000 | 65 h 38' 00" | 8.151 | 2001 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 515.000 | 66 h 40' 00" | 7.725 | 2003 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 535.000 | 67 h 32' 00" | 7.922 | 2002 | - | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve | 
| Paris-Colmar | 535.000 | 70 h 30' 00" | 7.589 | 2000 | - | 2ème place | 
 Saving
 Saving