Race results & historiek
World rankings
MOULINET Bertrand
|
Geboortedatum 06-01-1987 |
|
| pos. | name | distance | time | average | year | location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ginko Viktor | 100 km | 8 h 38' 07" | 11,580 km/h | 2003 | Scanzorosciate (I) |
| 2. | Liepins Modris | 100 km | 8 h 48' 28" | 11,354 km/h | 2001 | Scanzorosciate (I) |
| 3. | Moulinet Bertrand | 100 km | 8 h 50' 21" | 11,313 km/h | 2013 | Saint-Thibault (F) |
| 4. | Rodionov Alexeï | 100 km | 8 h 54' 35" | 11,224 km/h | 1998 | Scanzorosciate (I) |
| 5. | Kieffer Pascal | 100 km | 8 h 55' 12" | 11,211 km/h | 1992 | Besançon (F) |
| 6. | Popovich Vitaliy | 100 km | 8 h 55' 40" | 11,201 km/h | 1999 | Scanzorosciate (I) |
| 7. | Lelièvre Gérard | 100 km | 8 h 58' 12" | 11,148 km/h | 1984 | Laval (F) |
| 8. | Czukor Zoltán | 100 km | 8 h 58' 47" | 11,136 km/h | 2002 | Scanzorosciate (I) |
| 9. | Reichel Sten | 100 km | 9 h 01' 29" | 11,081 km/h | 2000 | Scanzorosciate (I) |
| 10. | Tichý Peter | 100 km | 9 h 02' 00" | 11,070 km/h | 2002 | Scanzorosciate (I) |
URL du classement mondial 100 km H/F : https://www.belgianwalkingassociation.com/fr/classement-mondial-100-km-marche-hommes-et-femmes
Bertrand Moulinet, un athlète au charisme international, a franchi des barrières dans la marche athlétique.
barrière_1 : marche athlétique 20 km/ 1 h 20'
1 performance inférieure à 1 h 20' sur 20 km ► 1 h 19' 18" 15,132 km/h
barrière_2 : marche athlétique 50 km/ 3 h 50'
1 performance inférieure à 3 h 50' sur 50 km ► 3 h 45' 35" 13,299 km/h
barrière_3 : marche athlétique 100 km/ 9 h
1 performance inférieure à 9 heures sur 100 km ► 8 h 50' 21" 11,313 km/h
♦ 1 x Champion de France 20 km
♦ 1 x Champion de France 100 km
Total : 2 titres de Champion de France
♦ 2 participations ► meilleur résultat : 2012 Londres (UK) 20 km 1 h 20' 12" 8ème place
♦ 2 participations ► meilleur résultat : 2011 Daegu (ROK) 50 km 4 h 07'' 58" 22ème place
♦ 1 participation ► Kaunas (LT) 2009 20 km 1 h 25' 30" 8ème place
♦ 2 participations ► meilleur résultat : 2010 Chihuahua City (MEX) 50 km 4 h 05' 08" 18ème place
1 participation ► 2009 Metz (F) 20 km 1 h 32' 11" 21ème place
Les trois meilleurs souvenirs de ma carrière, indélébiles dans mon esprit, sont dans l'ordre décroissant :
♦ Au sommet, je placerai mon superbe doublé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 : 8ème du 20 km en 1 h 20' 12" et 11ème du 50 km en 3 h 45' au 50 km avec une amélioration de mes records personnels sur les deux distances ;
♦ Ma victoire au championnat de France du 100 km Marche en 2013 avec un temps largement inférieur à la barrière des 9 heures : 100 km en 8 h 50' 21", à la vitesse moyenne de 11,313 km/h ;
♦ Mon 1er titre de champion de France du 20 km Marche en 2012 à Saran en 1 h 21' 42".
♦ 5000 m Marche 18' 57" 2013 Reims (F)
♦ 10000 m Marche 39' 50" 15,063 km/h 2013 Paris (F)
♦ 10 km Marche 39' 08" 15,332 km/h Voronovo (RUS)
♦ 20 km Marche 1 h 19' 18" 15,132 km/h 2015 Arles (F)
♦ 50 km Marche 3 h 45' 35" 13,299 km/h 2012 Londrres (UK)
♦ 100 km Marche 8 h 50' 21" 11,313 km/h 2013 Saint-Thibault-des-Vignes (F) record de France
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km weg | 10.000 | 00 h 39' 08" | 15.332 | 2014 | Voronovo (RUS) | Coupe de Marche ► 2ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km piste | 10.000 | 00 h 39' 50" | 15.063 | 2013 | Paris (F) | Championnats de France << Élite >> ► 4ème place |
| 10 km piste | 10.000 | 00 h 42' 50" | 14.008 | 2010 | Valence (F) | Championnat de France ► 3ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 19' 18" | 15.132 | 2015 | Arles (F) | Championnats de France ► médaillé d'argent |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 20' 12" | 14.963 | 2012 | Londres (UK) | Jeux Olympiques Londres 2012 ► 8ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 20' 52" | 14.839 | 2012 | Lugano (CH) | Trophée Lugano ► 6ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 21' 10" | 14.784 | 2015 | Rio Maior (P) | IAAF Challenge de Marche ► 4ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 21' 42" | 14.688 | 2012 | Saran (F) | Championnats de France ► médaillé d'or |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 21' 49" | 14.667 | 2011 | Lugano (CH) | Trophée Lugano ► 8ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 22' 59" | 14.461 | 2012 | Saransk (RUS) | IAAF Coupe du Monde ► 20ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 23' 23" | 14.391 | 2010 | Sesto San Giovanni (I) | IAAF Challenge mondial de Marche ► 5ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 25' 30" | 14.035 | 2009 | Kaunas (LT) | Championnats d'Europe espoirs d'athlétisme ► 8ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 26' 12" | 13.921 | 2013 | Moscou (RUS) | Championnats du Monde ► 28ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 27' 45" | 13.675 | 2009 | Metz (F) | Critérium national du 20km Marche ► 2ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 28' 01" | 13.634 | 2007 | Bompas (F) | Meeting de Marche ► 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 29' 08" | 13.463 | 2008 | La Londe-Les-Maures (F) | Critérium national du 20km Marche ► 5ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 30' 46" | 13.221 | 2008 | La Coruña (E) | IAAF Challenge mondial de Marche ► 13ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 31' 02" | 13.182 | 2009 | Beyrouth (RL) | Jeux de la Francophonie ► 3ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 32' 11" | 13.018 | 2009 | Metz (F) | IAAF Coupe d'Europe ► 21ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 33' 36" | 12.821 | 2007 | Niort (F) | Championnats de France ► 7ème place |
| 20 km weg | 20.000 | 01 h 39' 56" | 12.008 | 2008 | Albi (F) | Championnats de France ► 17ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km weg | 50.000 | 03 h 45' 35" | 13.299 | 2012 | Londres (UK) | Jeux Olympiques Londres 2012 ► 11ème place |
| 50 km weg | 50.000 | 04 h 04' 13" | 12.284 | 2009 | Roubaix (F) | Championnats de France ► médaillé d'argent |
| 50 km weg | 50.000 | 04 h 05' 08" | 12.238 | 2010 | Chihuahua City (MEX) | IAAF Coupe du Monde ► 18ème place |
| 50 km weg | 50.000 | 04 h 07' 58" | 12.098 | 2011 | Daegu (ROK) | Championnats du Monde ► 22ème place |
| Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 km weg | 100.000 | 08 h 50' 21" | 11.313 | 2013 | Saint-Thibault-des-Vignes (F) | Record de France du 100 km Marche |
Opslaan