× noticeUndefined index: type
/var/www/vhosts/belgianwalkingassociation.com/httpdocs/CMS4U/Controller/Registrants.php at line 93
Bekende Walkers

PHEULPIN Adrien

Persoonlijke informatie

Geboortedatum   08-05-1946
Geboorteplaats   Lure
Nationaliteit   Frankrijk

Palmares

Discipline Distance Time Average Year Location Description
100 km weg 100.000 09 h 37' 56" 10.382 1984 Laval 4ème place
100 km weg 100.000 09 h 41' 45" 10.314 1987 Bourges 5ème place
100 km weg 100.000 10 h 24' 29" 9.608 1995 Perpignan 4ème place
100 km weg 100.000 10 h 25' 03" 9.599 1981 Bar-le-Duc 11ème place
100 km weg 100.000 10 h 28' 22" 9.549 1996 Besançon 6ème place
100 km weg 100.000 10 h 30' 21" 9.519 1993 Mirecourt 11ème place
100 km weg 100.000 10 h 41' 59" 9.346 1999 Roubaix 8ème place
100 km weg 100.000 10 h 55' 08" 9.158 1977 Château-Thierry 20ème place
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
200 km weg 200.660 21 h 22' 44" 9.386 1983 Lagny-sur-Marne 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 201.000 21 h 39' 41" 9.279 1996 Torcy 4ème place
200 km weg 200.024 21 h 43' 29" 9.207 1994 Bar-le-Duc 3ème place
200 km weg 200.000 21 h 45' 39" 9.191 1989 Bar-le-Duc 2ème place
200 km weg 200.000 21 h 50' 40" 9.156 1987 Bar-le-Duc 3ème place
200 km weg 200.000 21 h 53' 25" 9.136 1988 Vallorbe (CH) 2ème place
200 km weg 200.000 22 h 06' 06" 9.049 1984 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 200.640 22 h 09' 07" 9.057 1994 Torcy 3ème place
200 km weg 202.100 22 h 19' 52" 9.050 1988 Torcy 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 200.024 22 h 25' 41" 8.918 1996 Bar-le-Duc 7ème place
200 km weg 200.000 22 h 27' 48" 8.903 1988 Bar-le-Duc 5ème place
200 km weg 200.000 22 h 31' 13" 8.881 1983 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 200.000 22 h 39' 06" 8.829 1980 Bol d'Or 3ème place
200 km weg 200.000 22 h 39' 06" 8.829 1981 Bol d'Or 3ème place
200 km weg 200.000 22 h 41' 50" 8.812 1995 Vallorbe (CH) 3ème place
200 km weg 200.000 22 h 43' 27" 8.801 1993 Vallorbe (CH) 2ème place
200 km weg 200.080 22 h 53' 26" 8.741 1993 Lagny-sur-Marne 2ème place
200 km weg 200.000 22 h 57' 17" 8.713 1992 Bazancourt 5ème place
200 km weg 195.900 22 h 59' 27" 8.521 1985 Cergy-Saint-Christophe 3ème place
200 km weg 200.000 23 h 00' 54" 8.690 1978 Bol d'Or 2ème place
200 km weg 200.000 23 h 04' 03" 8.670 1994 Vallorbe (CH) 4ème place
200 km weg 200.150 23 h 07' 53" 8.653 1983 Vallorbe (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 200.200 23 h 14' 19" 8.615 1986 Torcy 9ème place
200 km weg 200.150 23 h 14' 39" 8.611 1981 Vallorbe (CH) 2ème place
200 km weg 200.000 23 h 15' 53" 8.597 1986 Lagny-sur-Marne 7ème place
200 km weg 201.140 23 h 19' 57" 8.621 1991 Dijon 2ème place
200 km weg 203.000 23 h 20' 41" 8.696 1984 Vallorbe (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 200.000 23 h 25' 11" 8.540 1993 Bar-le-Duc 9ème place
200 km weg 198.990 23 h 26' 07" 8.491 1994 Dijon 2ème place
200 km weg 200.000 23 h 27' 32" 8.526 1980 Bar-le-Duc 3ème place
200 km weg 200.000 23 h 35' 40" 8.477 1979 Bar-le-Duc 4ème place
200 km weg 201.770 23 h 40' 41" 8.521 1984 Château-Thierry 4ème place
200 km weg 202.675 24 h 04' 04" 8.421 1997 Dijon 3ème place
200 km weg 200.000 24 h 07' 18" 8.291 1978 Château-Thierry 3ème place
200 km weg 201.760 24 h 29' 00" 8.241 1977 Vallorbe (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Les 24 heures de Méru 189.000 22 h 31' 00" 8.394 1977 Méru 6ème place
Les 24 heures de Méru 174.690 22 h 46' 00" 7.673 1975 Méru 8ème place
Les 24 heures de Château-Th. 188.822 22 h 54' 52" 8.240 1982 Château-Th. 6ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 193.682 23 h 21' 00" 8.295 1981 Bar-le-Duc 9ème place
Les 24 heures de Palaiseau 164.000 23 h 25' 05" 7.003 1975 Palaiseau 17ème place
Les 24 heures de Thorigny 191.600 23 h 34' 49" 8.125 1980 Thorigny 7ème place
Les 24 heures de Bazancourt 196.000 23 h 39' 33" 8.284 1997 Bazancourt 13ème place
Les 24 heures de Cergy 195.570 23 h 41' 55" 8.252 1986 Cergy 10ème place
Les 24 heures de Bol d'Or 191.100 23 h 43' 00" 8.058 1977 Bol d'Or 7ème place
Les 24 heures de Bol d'Or 193.400 23 h 44' 25" 8.146 1976 Bol d'Or 5ème place
Les 24 heures de Dijon 174.303 23 h 51' 47" 7.304 2003 Dijon 5ème place
Les 24 heures de Bernouville 165.036 23 h 52' 58" 6.910 2002 Bernouville 28ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 184.000 23 h 54' 54" 7.694 2000 Bar-le-Duc 19ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 165.000 23 h 56' 03" 6.894 2006 Bar-le-Duc 25ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 146.329 24 h 00' 00" 6.097 2011 Vallorbe (CH) 6ème place
Les 24 heures de Mons 185.224 24 h 01' 44" 7.708 1979 Mons 9ème place
Les 24 heures de Mons 160.860 24 h 02' 40" 6.690 1983 Mons 26ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 194.080 24 h 08' 00" 8.042 1979 Vallorbe (CH) 5ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 174.391 24 h 19' 25" 7.170 2005 Vallorbe (CH) 6ème place
Les 24 heures de Torcy 180.630 24 h 19' 37" 7.425 2000 Torcy 20ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 163.776 24 h 19' 54" 6.731 2002 Vallorbe (CH) 10ème place
Les 24 heures de Palaiseau 204.500 24 h 24' 45" 8.377 1976 Palaiseau 2ème place
Les 24 heures de Bol d'Or 190.000 24 h 27' 00" 7.771 1975 Bol d'Or 9ème place
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Strasbourg-Paris 460.000 65 h 48' 00" 6.991 1980 - 9ème place
Strasbourg-Paris 466.000 66 h 30' 00" 7.008 1977 - 5ème place
Strasbourg-Paris 460.000 67 h 25' 00" 6.823 1979 - 9ème place
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Paris-Colmar 361.000 47 h 17' 00" 7.635 2002 - 13ème place
Paris-Colmar 518.000 65 h 21' 00" 7.927 1983 - 2ème place
Paris-Colmar 518.000 65 h 31' 00" 7.906 1987 - 2ème place
Paris-Colmar 518.000 65 h 47' 00" 7.874 1993 - 4ème place
Paris-Colmar 520.000 66 h 10' 00" 7.859 1996 - 6ème place
Paris-Colmar 508.000 66 h 30' 00" 7.639 1982 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 517.000 66 h 33' 00" 7.769 1986 - 4ème place
Paris-Colmar 520.000 66 h 48' 00" 7.784 1994 - 6ème place
Paris-Colmar 516.000 66 h 59' 00" 7.703 1984 - 3ème place
Paris-Colmar 518.000 67 h 22' 00" 7.689 1985 - 4ème place
Paris-Colmar 523.000 67 h 47' 00" 7.716 1991 - 3ème place
Paris-Colmar 533.000 68 h 29' 00" 7.783 1988 - 2ème place
Paris-Colmar 513.000 70 h 23' 00" 7.289 1981 - 2ème place
vervolg palmares ...

Afbeeldingen

Opslaan